prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(564 813)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 038)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 882)
-
-
(8 238)
-
(2 984)
-
(2 019)
-
(4 083)
-
(6 192)
-
(1 861)
-
-
-
(2 593)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(60)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 675)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(234)
-
-
(2 295)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 413)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(15 106)
-
(3 212)
-
(23 246)
-
(45 070)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 245)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 9-18-7 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 WA gufero | 1 ks | 14.50 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 WA NBR RUBENA | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-18-7 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 009-019-05 VIAS | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-019-05 WAS Dichtomatik | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 WAS DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 WAS Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5 WAS gufero dvoubřité | 1 ks | 7.80 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-5GP Rubena | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-6.5 BLUE GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-6.5 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-7 (CO 15036041) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 9-19-7 (CO15036041) CORTECO | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-19-7GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-20-5GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-020-06 BABSL | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 009-020-06 WASY Dichtomatik | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-020-07 GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS DICH | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS gufero dvoubřité | 3 ks | 28.80 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-20-7 WAS NBR Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-022-07 WA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP | 13 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 9-22-7 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 GP-WAS NBR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WA DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WA Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS | 21 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS DICH | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 WAS NBR RUBENA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-7 VIA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-022-08 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 009-022-08 WA | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 | 29 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 9-22-8 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 G NBR RUBENA | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 Rubena | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 Rubena | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 WA | 33 ks | 10 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8 WAS BLUE DIN 3760 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 9-22-8G | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-024-07 WA | 63 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-024-07 WAS | 97 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-024-7 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 | 54 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 G | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 G NBR RUBENA | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 GP-WAS NBR | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 RUB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 WA DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 9-24-7 WAS DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 9-25-7 WAS | 8 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 9-25-7 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 9-25-7 WAS BLUE gufero dvoub | 3 ks | 22.40 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-026-07 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 009-026-07 WA | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 | 53 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 G NBR RUBENA | 254 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 G-WA NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 RUB | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7 WAS (TC) gufero dvoub NAK | 2 ks | 23 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-26-7G | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 009-030-07 WA | 170 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-30-7 WA DICH | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 009-030-10 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 009-030-10 WA | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-30-10 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 9-30-10 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-30-10 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 9-30-10 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 9-30-10 G | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 9-30-10 G NBR RUBENA | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9-30-10 Rubena | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 9 13 3 INA | 1266 ks | 32.93 Kč / ks | |||
|
aktualizované 12.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 9 16 3 INA | 445 ks | 32.93 Kč / ks | |||
|
aktualizované 12.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
záznamy 7 201-7 300 z celkom 96 545
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené