prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(676 792)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(32)
-
(281)
-
(0)
-
(4)
-
(1 149)
-
(99)
-
(0)
-
(3 308)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(973)
-
(51)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(59)
-
-
-
(489 152)
-
-
(9 088)
-
(3 470)
-
(2 445)
-
(9 497)
-
(7 757)
-
(1 834)
-
-
-
(2 598)
-
(1 823)
-
(617)
-
-
(3 498)
-
-
-
-
-
(3 570)
-
(1 026)
-
(492)
-
(54)
-
(85)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
(4)
-
-
(8)
-
-
-
-
-
-
(457)
-
(53)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(4 601)
-
(1 594)
-
(78)
-
(81)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(842)
-
(84)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(277)
-
(105)
-
(10)
-
(22)
-
-
(116)
-
(108)
-
(3)
-
(94)
-
(123)
-
-
(12 063)
-
(2 057)
-
(294)
-
(203)
-
-
(404)
-
-
(4 420)
-
(478)
-
(210)
-
(65)
-
-
(34)
-
(264)
-
(1)
-
(40)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(41)
-
-
-
-
-
(6)
-
(132)
-
(54)
-
(0)
-
-
-
(516)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(16)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 059)
-
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(289)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(409)
-
-
-
(578)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(571)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(0)
-
(4)
-
(1)
-
(2)
-
(1)
-
(0)
-
(7)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(164)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(254)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(19)
-
-
-
-
(690)
-
(634)
-
(272)
-
(48)
-
(74)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(5)
-
(101)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(249)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(49)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(147)
-
(284)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(0)
-
(485)
-
(738)
-
(5 722)
-
(314)
-
(154)
-
(19)
-
(0)
-
(1 125)
-
-
-
(16 275)
-
(4 598)
-
(25 277)
-
(44 901)
-
(701)
-
(0)
-
(0)
-
(4 611)
-
(1 495)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
(0)
-
-
(51)
-
(594)
-
-
(176)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 438)
-
(149)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 0.1mm - 12mm - 12m PTFE | 1585 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.01.2025 | |||||
Krúžok 'O' 0.72*1.02 NBR70 | 1669 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.01.2025 | |||||
Krúžok 'O' 0.74*1.02 70NBR33002 | 72 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.01.2025 | |||||
Krúžok 'O' 0.75*1 NBR90 | 1740 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.01.2025 | |||||
Krúžok 'O' .8 ST8 EPDM těs. | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 14.01.2025 | |||||
Krúžok 'O' 001*1 NBR70 | 89 ks | dohodou | |||
aktualizované 20.01.2025 | |||||
Krúžok 'O' 1.00*1.00 NBR 70 DICH | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.01.2025 | |||||
Krúžok 'O' 1*1 NBR70 Dichtomatik | 663 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.01.2025 | |||||
Krúžok 'O' 1*1 NBR90 Dichtomatik | 1370 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.01.2025 | |||||
Manžeta (slo.těs) 110*85*22.4 6.35 K03 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 23.01.2025 | |||||
Manžeta 004*12*4 U STN 029268.1 3019 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 005*10*3 U STN 029268.1 3020 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 005*12*4.5 U 60.3 3163 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 006*14*5 U STN 029260.3 3164 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 008*16*5 U 60.3 3167 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 01 25*40 22.5 NBR SDS | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 23.01.2025 | |||||
Manžeta 010*16*4 U 60.3 3169 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 010*18*4 D STN 029269.3 PU 3092 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 010*18*4 DR 029269.1 3184 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 010*18*5 MA25 14.56 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 010*18*5 U STN 029260.3 3169.1 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 010*20*5 U STN 029268.1 3023 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 012 na hever malá 65358 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 012*18*4 U STN 029268.1 3024 | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 012*20*4 D STN 029269.3 3093 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 012*20*5.7*6.3 T20 24223254 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 012*26*10 U 60.3 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 014 na hever velká 65426 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 014*22*4 D STN 029269.3 3094 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 014*25*7 U STN 029260.3 3180 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 015*30*10.5 60.3 3201 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 016*22*5 UN PO | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 016*24*4 D STN 029269.3 3095 | 12 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 016*25*5 U STN 029268.1 3027 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 016*28*6 UN MA-25 SA16286UN KRAMP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 016*28*7 U STN 029260.3 3195 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 017*25*4 D STN 029269.3 3096 | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 017*28*7 U STN 029260.3 3196 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 018*26*4 D STN 029269.3 3097 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 018*26*5.7*6.3 T20 242680 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 018*28*5 U STN 029268.1 3028 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 018*28*7.3*8.0 T20 223.64 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 018*30*7 U STN 029260.3 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 020*28*4 D STN 029269.3 3098 | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 020*28*5.7*6.3 T20 223.65 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 020*30*7 U ČSN 029260.3 3203 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 020*30*8 P STN 029275.2 drážk 3145 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 020*32*7 U ČSN 029260.3 3207 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 022*30*4 D ČSN 029269.3 3099 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 022*30*5.7*6.3 T20 236.62 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 022*30*8.2*9.0 T20 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 022*32*7 U STN 029260.3 3209 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 022*32*7.3*8*T20 moták E-512 PO | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 022*32*8 HPU moták E-512 81589 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 022*34*7 U STN 029260.3 3213 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 024*32*4 D ČSN 029269.1 3158 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 024*32*4 D ČSN 029269.3 3100 | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*33*4 D ČSN 029269.3 3101 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*33*5.7*6.3 T20 MERKEL 223.69 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*34*8 U ČSN 029260.3 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*35*7.3*8.0 T20 223.7 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*35*8 P ČSN 275.2 dráž.3146 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*36*5 U STN 029268.1 3031 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*36*7 U ČSN 029260.3 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*40*10.5U 029260.3 3242 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 025*40*10D STN 029274.2 PO+3131 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 026*34*4 U STN 029260.3 3215.1 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 028*36*4 D ČSN 029269.3 3102 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 028*36*5.7*6.3 t20 HALLITE KRAMP | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 028*36*5.7*6.3 T20 MERKEL 237.59 | 23 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 028*38*5 U STN 029260.3 3231 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 028*38*7.3*8.0 T20 223.74 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 028*40*10 PU95-MA25 modrá LOG | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 028*40*7 U ČSN 029260.3 3244 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 028*45*10.5U 029260.3 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 030*38*4 D ČSN 029269.3 3102.01 | 16 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 030*38*8.2*09 T20 MERLEL 2422276 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 030*40*10*11 T20 MERKEL 187.96 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 030*40*5 N100(náhrad.zaT20)22115 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 030*40*5 U STN 029268.1 3033 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 030*40*7 U STN 029260.3 3245 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 030*45*10*11 T20 MERKEL 223.77 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*40*4 D ČSN 029269.3 3103 | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*40*5.7*6.3 T20 234.72 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*40*7.5 U 029260.3 3679 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*40*8.2*9.0 T20 258.95 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*42*10.0*11. T20 MERKEL 223.79 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*42*6 U ČSN 029268.1 3034 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*44*22.5 SDS01 3*2 SEVRON 99513.0 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*47*10 NI 300 21.07 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*47*10*11 T20 MERKEL 187.97 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 032*47*10D STN 029275.2 3147 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 034*50*18.4 L43 251.92 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 035*43* 6.3 MA30 098259 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 035*45*10.0*11. T20 MERKEL 187.98 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 035*45*6 U STN 029268.1 3035 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 035*45*7 MA25 098077 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 035*45*7 U STN 029260.3 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 035*50*10D STN 029274.2 3132 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 | |||||
Manžeta 035*53*10U ČSN 029260.3 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 21.01.2025 |
záznamy 1-100 z celkom 97 857
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené