prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(564 199)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(377 923)
-
-
(8 295)
-
(3 075)
-
(2 103)
-
(4 012)
-
(6 005)
-
(1 869)
-
-
-
(2 484)
-
(1 642)
-
(641)
-
-
(3 233)
-
-
-
-
-
(1 402)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(60)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 189)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(712)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 874)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(209)
-
-
(3 917)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(23)
-
(113)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 819)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(4)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(590)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
(0)
-
(865)
-
-
-
(16 676)
-
(8 874)
-
(29 980)
-
(54 022)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(3 156)
-
(2 709)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Reťaz 18 B 18 x 64 | 112.15 m | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 06 B-1 NEUTRAL | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 06 B-1 VAMBERK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 06 B-1 WHX | 337 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 06 B-2 VAMBERK | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 08 B-1 NEUTRAL | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 08 B-1 VAMBERK | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 08 B-1 WHX | 411 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 10 B-1 IB.Neutral | 1539 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 20 B-1 VAMBERK | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 10 B-1 VAMBERK | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 10 B-2 IB.Neutral | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 10 B-2 VAMBERK | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 10 B-2 WHX | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 10 B-3 CHALLENGE | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 12 B-1 VAMBERK | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 12 B-1 WHX | 115 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 12 B-1 zesílená VAMBERK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 12 B-2 DF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 12 B-2 VAMBERK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 12 B-2 WHX | 126 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 16 B-1 CHALLENGE | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 16 B-1 VAMBERK | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Redukce řetězu 16 B-2 VAMBERK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz 06B-1 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 06B-1 VAMBERK | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 06B-1 (cm) | 12.8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 081-1(cm) | 7.2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 084-1 (cm) | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 08B-1 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 08B-3 (cm) | 1.2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 08B3 /21x5/ /cm/ | 1.82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 10A-1 VAMBERK | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 10B-1 5/8'X3/8' VAMBERK | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 10B-1 MTM | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 10B-1(cm) -cena za m / š.25 mm | 22.1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 10B-3 (cm) | 0.47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 10B3 /cm/ | 27.8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 12B-1 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 12B-1 3/4x7/16 VAMBERK | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 12B-1 L1 /cm/ | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 12B-1 L2 /cm/ | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 12B-2 3/4x7/16 VAMBERK | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 12B-2 (cm) - cena za m | 0.88 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 16A-1 VAMBERK | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 16B-1 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 16B-1 (v cm) ANCHOR | 0.28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 20B-1 (v cm) | 2.56 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 20B1 L-2 /s unasacmi/cm/ | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 24B-1 (v cm) | 0.41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 28B-1 7/4'X61/50' VAMBERK | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 21.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťaz 32A-1 (v cm) ANCHOR | 8.4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz 40B-1 (v cm) CHALLENGE | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz VAL. 06 B1 (10m) | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 10 A-1 ASA 50 H-1 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 A-1 ASA 50 I | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 A-1 ASA 50-1 | 65 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 A-1 ZP ASA 50 H-1 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 A-1 ZP ASA 50 H-1 MR | 15 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 A-1 ZP ASA 50 I | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 A-4 ASA 50-4 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-1 5/8x3/8 I | 35 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-1 5/8x3/8 I MR | 90 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-1 5/8x3/8 I VAM | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-1 WHX | 540 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-1 VAMBERK | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-2 5/8x3/8 II | 80 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-2 5/8x3/8 II MR | 45 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-2 5/8x3/8 II VAM | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-2 WHX | 120 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-2 VAMBERK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-3 5/8x3/8 III | 5 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 10 B-3 5/8x3/8 III MR | 55 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-1 ASA 60 I | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-1 ASA 60-1 | 15 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-1 ASA 60-1 MR | 45 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-1 ZP ASA 60 H-1 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-1 ZP ASA 60 H-1 MR | 115 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-1 ZP ASA 60 H-1 VAM | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-1 ZP ASA 60 I | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-1 ZP ASA 60 I VAM | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-2 ASA 60 II | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-2 ASA 60-2 | 25 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 A-2 ZP ASA 60 H-2 VAM | 20 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 3/4x29/64 I | 65 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 3/4x29/64 I MR | 220 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 K2 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 WHX | 395 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 VAMBERK | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 zesílený VAMBERK | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 ZP 3/4x29/64 I | 35 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 ZP 3/4x29/64 I MR | 30 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-1 ZP 3/4x29/64 I VAM | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-2 3/4x29/64 II | 35 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-2 3/4x29/64 II MR | 90 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-2 WHX | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-2 VAMBERK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-3 3/4x29/64 III | 40 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Reťaz valčekový 12 B-3 VAMBERK | 0.02 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.02.2026 | |||||
| Reťaz valčekový 12B-3 rovné desky | 50 m | 788 Kč / ks | |||
| aktualizované 19.02.2026 | |||||
záznamy 1-100 z celkom 768
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené