prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(627 937)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(381)
-
(0)
-
(4)
-
(1 147)
-
(100)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 689)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(61)
-
-
-
(417 855)
-
-
(8 606)
-
(3 264)
-
(2 177)
-
(9 527)
-
(7 420)
-
(1 831)
-
-
-
(2 298)
-
(1 534)
-
(631)
-
-
(2 771)
-
-
-
-
-
(1 414)
-
(845)
-
(498)
-
(15)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(48)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
-
-
(21)
-
(54)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 216)
-
(1 504)
-
(79)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(758)
-
(75)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(209)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(27)
-
(30)
-
(3)
-
(51)
-
(30)
-
-
(10 834)
-
(1 855)
-
(298)
-
(120)
-
-
(286)
-
-
(4 077)
-
(430)
-
(211)
-
(26)
-
-
(21)
-
(119)
-
(1)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 169)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(40)
-
(61)
-
(74)
-
(22)
-
(88)
-
(17)
-
(5)
-
(116)
-
(4)
-
(31)
-
(61)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(165)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(47)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(80)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(562)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(378)
-
(602)
-
(5 473)
-
(200)
-
(130)
-
(18)
-
(0)
-
(862)
-
-
-
(17 009)
-
(8 273)
-
(25 897)
-
(50 222)
-
(591)
-
(0)
-
(0)
-
(4 971)
-
(2 424)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(637)
-
-
(189)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 811)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 0.1mm - 12mm - 12m PTFE | 1399 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Plech 0.3-1000*2000 -1.4301 K | 124.8 kg | dohodou | |||
aktualizované 01.10.2025 | |||||
Pás 0.3-3.6 -CuZn37 | 32 kg | 131 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 29.09.2025 | |||||
Drôt kruhový 0.35 ČSN 426480-12 090 | 13.7 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
Rúrka 0.375'*0.028' -1.4301 (17240,304) bezešvá | 25 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Ložisková guľka 0.397 G100 | 380 ks | 2 Kč / ks | |||
aktualizované 02.10.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
Plech 0.4-39 -1.4310 ve svitku 2H | 702 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.4-1000*2000 -1.4016 (17041,430) 2r BA+F | 1824 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.4-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b | 13 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.4-1000*2000 -1.4301 K | 230.4 kg | dohodou | |||
aktualizované 01.10.2025 | |||||
Plech 0.4-1000*2000 -1.4541 (17248,321) IIIC 2B | 42 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.4-1200*2100 -1.4301 2r EN10088-2 | 153 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Pás 0.4-40 ČSN 425342-1.4301 | 570 kg | 79 Kč / 0 | |||
aktualizované 22.09.2025 | |||||
Plech 0.4-120 -12071.70 | 16 kg | 25 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 29.09.2025 | |||||
Drôt kruhový 0.45 ČSN 426424 zinkový | 13 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4000 (410S) 2b EN10088-2 | 86 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 lešt. K | 48 kg | dohodou | |||
aktualizované 01.10.2025 | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 /7 2b EN10088-2 | 1087 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 72 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2j laser SB+F | 48 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2r BA+F IIID | 799 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4541 2b | 135 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -CW004A-R240 (Cu-ETP) válcovaný mosaz | 451 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 253 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.50-1000*2000 -DC01 | 1422 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 0.50-1000*2000 -DC01 | 120 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 0.5-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC | 446 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.5-1500*3000 -1.4301 K | 18 kg | dohodou | |||
aktualizované 01.10.2025 | |||||
Ložisková guľka 0.5 nerez | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 nerez 2B | 373.57 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4301 nerez zrkadlo | 221.42 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Plech 0.5-1000*2000 -1.4541 nerez 2B | 52.2 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Plech 0.5-1500*1500-11 321 | 1931 kg | 12.20 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 22.09.2025 | |||||
Plech 0.5-465 -17240/1.4301 | 1037 kg | 95 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 22.09.2025 | |||||
Plech 0.5-51CrV4 (ČSN 15 260/WNr.1.8159) | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 27.09.2025 | |||||
Plech 0.5-80 -K33X | 375 kg | 29 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 22.09.2025 | |||||
Plech 0.55-1000*2000 -CW024A-R240 (Cu-DHP) válcovaný mosaz | 894 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.55-1000*2000 pozinkovaný | 19 ks | dohodou | |||
aktualizované 23.09.2025
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec |
|||||
Plech pozinkovaný 0.55-1000*2000 | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 19.09.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech pozinkovaný 0.55-1000*2000 -DX51D+Z275 | 300 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech tvarovaný 0.55*1000*6000 trapézový pozinkovaný | 2 kg | dohodou | |||
aktualizované 19.09.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 leštený | 3 kg | dohodou | |||
aktualizované 01.10.2025 | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC | 50 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 177 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2g PVC IVF NO4 | 605 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2r BA+F IIID | 151 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4301 brús. K | 192 kg | dohodou | |||
aktualizované 01.10.2025 | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 420 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4541 2b+f EN10088-2 | 106 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 37 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.60-1000*2000 -DC01 | 12 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
Plech 0.6-1220*2500 -1.4301 (17240,304) 2r IIID | 21 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC | 60 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1250*2500 -1.4301 (17240,304) 2r BA+F IIID | 87 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.6-1250*2500 -1.4301 K240 | 300 kg | dohodou | |||
aktualizované 01.10.2025 | |||||
Plech 0.6-1250*2500 -1.4539 | 15 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Pás 0.6-15 -12071.30 svitek | 760 kg | 22 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 29.09.2025 | |||||
Pás 0.6-57.4 -Cu99 (9E) | 48 kg | 133 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 29.09.2025 | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -1.4541 nerez 2B | 157.38 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Plech 0.6-1000*2000 -DX51D | 1978 kg | 26.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 22.09.2025 | |||||
Plech 0.6-1000*2000-12081.1 (Ck75) | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
Plech 0.6-1000*3000 -DX51D | 5555 kg | 26.50 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 22.09.2025 | |||||
Plech 0.6-1250*2500 -Jak.DX51D+z200-M-A-C | 2000 kg | 26 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 22.09.2025 | |||||
Plech 0.6-15 -12071.30 svitek | 760 kg | 20 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 29.09.2025 | |||||
Plech 0.6-57.4 -ČSN423001.21 | 48 kg | 142 Kč / 1 kg | |||
aktualizované 29.09.2025 | |||||
Plech 0.6 ČSN 425301.33-12 081.3-ČSN 420118.00 | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
Plech 0.7-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC | 455 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.7-1000*2000 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 2456 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.7-1000*2000 -ENAW-5754-H24 válcovaný | 381 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.7-1250*2500 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 1097 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 0.72*1.02 NBR70 | 1669 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Krúžok 'O' 0.74*1.02 70NBR33002 | 72 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Krúžok 'O' 0.74-1.02 EPDM70 DIN 3770 | 927 ks | 0.87 Kč / ks | |||
aktualizované 30.09.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 0.74-1.02 FPM 70 brown ISO 3601 | 7929 ks | 1.67 Kč / ks | |||
aktualizované 30.09.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 0.74-1.02 NBR 90 DIN 3770 | 946 ks | 0.87 Kč / ks | |||
aktualizované 30.09.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Rúrka 3/4'*0.035' -4130 | 360 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Rúrka 3/4'*0.083' -4130 | 14 m | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 0.75*1 NBR90 | 1740 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Ložisková guľka 0.794 | 862 ks | dohodou | |||
aktualizované 17.09.2025
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
Krúžok 'O' 0.8*1.25 NBR70 | 1300 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025 | |||||
Plech 0.032'-36'*72' -4130 | 5 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 19.09.2025
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2b IIIC L | 1117 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2g K240 +F | 793 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 (17240,304) 2j laser SB+F | 64 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 2j EN10088-2 oboustranný | 26 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 2m 5WL EN10088-2 dekor (2R+F) | 975 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4301 K | 12 kg | dohodou | |||
aktualizované 01.10.2025 | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4404 (17349,316L) 2b IIIC | 38 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4541 2b | 451 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4571 (17347,316Ti) 2b IIIC | 37 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -1.4845 (17255,310S) 2b IIIC | 17 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -Aluzink | 1126 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -DC01+ZE25 (25-APC) | 1215 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-1050A-H111 válcovaný stucco | 973 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-1050A-H14 válcovaný | 352 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-5052-H32 válcovaný | 131 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-5754-H111 2g K240 +F | 120 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.8-1000*2000 -ENAW-5754-H22 válcovaný | 816 kg | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Plech 0.80-1000*2000 -DC01 | 186 kg | dohodou | |||
aktualizované 02.10.2025
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
záznamy 1-100 z celkom 630 882
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené