prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(548 373)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 038)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(385 133)
-
-
(8 268)
-
(3 004)
-
(2 043)
-
(4 170)
-
(6 264)
-
(1 860)
-
-
-
(2 639)
-
(1 726)
-
(638)
-
-
(3 440)
-
-
-
-
-
(1 344)
-
(613)
-
(495)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 570)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(722)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(58)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 703)
-
(1 490)
-
(292)
-
(150)
-
-
(233)
-
-
(2 297)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 615)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(16 113)
-
(3 692)
-
(23 252)
-
(46 570)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 406)
-
(1 628)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(662)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 3.5*1.5 MVQ70 red | 700 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.5 NBR 90 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.5 NBR70 | 6027 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.5 NBR70 DIN 3770 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.5 NBR90 | 2350 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.5 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.50*1.50 | 26 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 3.50*1.50 FPM 80 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.50*1.50 MVQ 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.50*1.50 NBR 70 DICH | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.6 NBR70 | 2398 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.8 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.8 FKM80 | 600 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.50*1.80 NBR 70 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 003.5*2 NBR70 | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*2 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*2 FKM80 | 779 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*2 FKM80 Dichtomatik | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*2 NBR70 Dichtomatik | 2301 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*2 NBR70 DIN 3770 | 1935 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.50*2.00 NBR 70 DICH | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 003.5*2.65 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*3 NBR70 DIN 3770 | 1500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5 - 1 m | 21 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 3.5-1.2 ON | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5-2 FPM ON | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Klinový remeň 17.04 - 3.53 NBR 70 X-KR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.55*1.60 NBR 70 DICH | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.55*1.8 NBR70 DIN 3770 | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Klinový remeň MX L 736-3.55 Megadyne | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 *8*4* | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 8*4 | 713 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 8*4 si | 1613 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 AU9 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 AU90 94000 | 2 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 NBR70 | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 NBR80 (8*4) Rubena | 373 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 NBR80 *8*4* | 119 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.3 NBR80(8x4) | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.60*2.30 (8*4) | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 3.60*2.30 NBR | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 3.60*2.30 NBR 80 = 8*4 DICH | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 003.6*2.4 MVQ70 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 003.6*2.4 NBR70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.4 FKM80 | 546 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.4 NBR70 | 1618 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.6*2.4 NBR70 DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.60*2.40 FPM 80 DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.60*2.40 NBR 70 DICH | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.63*2.62 FKM80 Dichtomatik | 154 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.63*2.62 FPM 80 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.63*2.62 FPM75(FKM75) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.63*2.62 NBR 70 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 003.68*1.78 NBR70 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 FKM80 Dichtomatik | 510 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 FPM 80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 FPM 80 DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 MVQ70 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 NBR 70 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 NBR70 | 401 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 NBR70 Dichtomatik | 1409 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.68*1.78 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 905 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.7*1.9 NBR 70 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.70*1.90 NBR 70 DICH | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.72*1.02 NBR70 | 2008 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.75*1.80 NBR 70 DICH | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 003.8*1.25 NBR70 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.80*1.25 NBR 70 | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 3.8*1.5 FKM80 Dichtomatik | 279 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.8*1.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 3.8*1.5 NBR70 | 1232 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.8-1.9 ON | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.9*1.8 FKM80 Dichtomatik | 250 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.90*1.80 FPM 80 DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.90*1.80 NBR 70 DICH | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.9-1.8 ON | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 4-1 MVQ 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 004*1 FPM80 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 004*1 MVQ70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 004*1 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4.00*1.00 FPM 80 DICH | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4.00*1.00 MVQ 70 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4.00*1.00 NBR 70 DICH | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 c | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 EPDM70 | 729 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 FKM80 Dichtomatik(Matte) | 5139 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 FPM 80 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 NBR 70 + | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 4*1 NBR70 | 3667 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 NBR70 Rubena | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 NBR90 | 973 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 NBR90 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 NBR90 Dichtomatik | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 Rubena | 103 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 004*1.2 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
záznamy 4 001-4 100 z celkom 96 137
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené