prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(542 275)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 039)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 863)
-
-
(8 234)
-
(2 985)
-
(2 018)
-
(4 081)
-
(6 192)
-
(1 856)
-
-
-
(2 594)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(59)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 678)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(233)
-
-
(2 297)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(15 100)
-
(3 212)
-
(23 248)
-
(45 053)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 246)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 10-20-6 GP | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-6 HMSA10 RG CR | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-6 VIAS DIN 3760 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-6 WA DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 CX | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 G-WA NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 HMSA10 NBR SKF | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 HMSA10 V CR | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 TC WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-20-7 WA DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WA Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WA NBR RUBENA | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WAS | 7 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-20-7 WAS DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WAS Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WAS Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 WAS NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7GP Rubena | 18 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-20-8 GP-WAS NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-8 WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-20-7TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-21-4 GP-WAS NBR | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-4 WAO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 G | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 10-21-5 GP-WAS NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 WA DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 WA NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 WAS | 8 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-21-5 WAS (TC) NAK | 4 ks | 22 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5 WAS Blue | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-5G | 4 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-21-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-21-7 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 10 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 10-22-4 GP-WAS NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-4GP | 4 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-5 GP RUB | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-5 TC WAS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-5.5 WAS | 10 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-22-5.5 WAS BLUE DIN 3760 | 8 ks | 13 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 10-22-6 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 GP | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 10-22-6 NBR BAB1SL0 SIMRIT WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-22-6 VIASY(BABSL) FPM | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 WAS DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 WAS NBR RUBENA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 WASY DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6 WASY(BABSL) NBR | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6-6.5 Viasy | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-6GP Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-7 | 28 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-7 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 CX | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 eb | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 G FPM RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 GP | 34 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 10-22-7 GP Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 HMS4 R CR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 HMSA10 RG CR | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 HMSA10 V CR | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 TC WAS | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-22-7 VIT GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WA | 6 ks | 6 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WA DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WA NBR RUBENA | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WAS | 22 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | 8 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 10-22-7 WAS DICH | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WAS Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7 WAS NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-7GP | 6 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-8 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-22-8 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 A MVQ KTT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 AS MVQ KTT | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
záznamy 9 701-9 800 z celkom 92 882
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené