prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(564 813)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 038)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 882)
-
-
(8 238)
-
(2 984)
-
(2 019)
-
(4 083)
-
(6 192)
-
(1 861)
-
-
-
(2 593)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(60)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 675)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(234)
-
-
(2 295)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 413)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(15 106)
-
(3 212)
-
(23 246)
-
(45 070)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 245)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 040-080-10 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-10 VIAS | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-10 WA | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-10 WAS | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-10 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-12 WAS | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-13 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-13 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-13 WA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-080-13 WAS | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-085-10 WA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-085-10 WAS | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-085-11 WBS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-08 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-10 VIAS | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-10 WA | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-10 WAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-10 WAS | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-12 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-12 VIAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-12 VIAS Dichtomatik | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-12 WA | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-090-12 WAS | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 040-68-06 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 041-052-10 WA | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 041-054-06 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 041-060-10 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 041-062-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 041-062-10 WAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 041.27-060.32-09.52 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 041.27-060.32-09.52 WAS Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 041.27-061.91-12.70 WA Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-050-03.3-4 NAP210 75FKM99104 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-050-07 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-050-07 WA | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-050-06 AD51 90NBR Dichtomatik | 534 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-04 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-04 WAO | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-04 WAS Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-05 WA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-05 WA Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-05 WA KTT | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-07 WAS | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-07 WAS KTT | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-052-08 WAS | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-07 B1UM3 72NBR902 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-07 GP | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-07 VIAS | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-07 WA | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-07 WAS | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 BAU3-2 72NBR902 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 BAUM4SL-7 75FKM585 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 HMSA10 V SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 VIA | 237 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 VIA Dichtomatik | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 VIAS GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 WA | 428 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 WA KTT | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-08 WAS | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-10 WA Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-055-10 WAS | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 GDPV MVQ | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 GP | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 GP OS-F11 VITON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 SIAS KTT | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 VIA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 WA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 WA Dichtomatik | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 WAS | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-07 WAS KTT | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-056-08 CRW1 R | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-058-07 CR B1SL0RW NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-058-07 WAS | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-058-08 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-058-08 SI PRAVOTOCIVE | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-058-08 WAS | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-058-10 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-058-10 VIAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-058-10 WA Dichtomatik | 134 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-059-08 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-059-10 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-064-07 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-07 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-064-07 WA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-07 WAS | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-07 WAS KTT | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-08 WA | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-10 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-10 WA | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-10 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-10 WB Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-12 G | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-12 WA | 95 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-12 WAS | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-065-08 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 042-065-08 VIA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-065-08 WA | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 042-065-08 WAS | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
záznamy 7 201-7 300 z celkom 96 545
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené