prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(601 409)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(390 699)
-
-
(8 173)
-
(2 982)
-
(2 001)
-
(9 685)
-
(6 771)
-
(1 872)
-
-
-
(2 429)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 729)
-
-
-
-
-
(1 443)
-
(789)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 121)
-
(947)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(581)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(45)
-
(12)
-
-
(8 740)
-
(1 783)
-
(291)
-
(136)
-
-
(175)
-
-
(1 952)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(15)
-
(89)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(113)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(1)
-
(29)
-
-
(5 044)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(97)
-
(24)
-
(127)
-
(18)
-
(5)
-
(149)
-
(4)
-
(45)
-
(76)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(162)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(150)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(259)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(878)
-
(0)
-
(0)
-
(170)
-
-
-
(0)
-
(389)
-
(590)
-
(5 612)
-
(204)
-
(104)
-
(15)
-
(0)
-
(752)
-
-
-
(18 864)
-
(10 785)
-
(31 406)
-
(59 035)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 660)
-
(3 166)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(695)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 039-055-09 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 039-055.5-09 G | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 039-056-07 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 039-060-10 WBS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 039-065-07 WAS | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 039-065-08 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 039-065-09 WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 039.4-065-10-11.5 ACM | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 039.68-058.75-09.52 WAS Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 039.70-063.50-09.53 WAS | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-047-04 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-047-04 VIAO Dichtomatik | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-047-04 WAO Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-047-05 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-047-05 WAO | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-048-04-07 AE47 AU90 stír. kr. | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-048-04-7 AE47 90TPU Dichtomatik | 783 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-048-07 ASOB 88NBR101 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-048-05.7-4 T20 95AU V142 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-048-08-04 KI310 94AU925 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-048-08.2-4 T20 95AU V142 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-048.60-06.50-4.30 PU6 95AU V149 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-048.60-5.3-7 AE40 90NBR Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-049-02.8 AIRZET PR40 80NBR86349 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-04 GP | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-04 WAO | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-04 WAO Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-04 WAS | 169 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-05 GP | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07 GP | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-05 VIA | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07 VIA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07 WA | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-05 WAS | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07 WAS | 116 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-05 WAS Dichtomatik | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-05-08 AM43 NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07-10 AM43 NBR | 296 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07-10 AU AS 94AU925 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07-5 NI150 80NBR878 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07.30-5 T20 95AU V142 | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-07.5-06.5 MA25 AU95 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-08 WAS | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-06-05 PN029269.3 AU90 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-06-05 PN69.1 NBR80 manžeta | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-08.2-5 T20 95AU V142 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-06.50-08 DIP 90NBR108 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-10 PN029269.3 PU TTU | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-10 WAS | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-050-10-5 T20 94AU V142 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 B1FUD2SL 72NBR902 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 BAU3-2 72NBR902 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 CRW1 V SKF | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 GP | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-05 GP | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 GP VITON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 GPV MVQ | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 HMSA10 V SKF | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-05 plstěný kroužek | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 SI GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 SIAS KTT | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 VIA | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 VIAS | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 VIASY | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-05 WA | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 WA | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 WA Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-05 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 WAS | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 WAS KTT | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 WASY | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 WASY TLAK | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-07 WB | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-058-07.50 WAS | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-08 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-08 SIAS | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-08 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-08 WA | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-08 WAS | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-09 WAS | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-10 GP | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-10 WAS | 101 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-052-62-8.5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-054-07 GP | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-054-08 WAS | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 BABSL GP | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 BAU3SL-2 72NBR902 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 BAUM3-7 75FKM585 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 BAUSL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 HMS5 RG SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 SI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 SI GP | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 VIAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 VIASY | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 VIT GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 WA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 WAS | 131 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 WAS KTT | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
| Gufero 040-055-07 WASY | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.08.2026 | |||||
záznamy 6 901-127 511 z celkom 127 511
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené