prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(542 275)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 039)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 863)
-
-
(8 234)
-
(2 985)
-
(2 018)
-
(4 081)
-
(6 192)
-
(1 856)
-
-
-
(2 594)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(59)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 678)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(233)
-
-
(2 297)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(15 100)
-
(3 212)
-
(23 248)
-
(45 053)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 246)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 10-25-7GP | 8 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-25-8 | 18 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-25-8 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | 11 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 10-25-7TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-26-5 GP-WAS NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-6 WAS BLUE DIN 3760 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 | 69 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-26-7 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 | 19 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-26-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 (12010766) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 (12010766) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-26-7 AO Neutral WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-26-7 CX | 63 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 10-26-7 GP | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP VIT | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 10-26-7 GP VITON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 GP-WAS NBR | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 HMSA10 V CR | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 Rubena | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 Rubena | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 VIA FPM RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 VIA Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-26-7 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 VIAS | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-26-7 VIAS gufero dvoubři vitonové | 10 ks | 60 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 WA DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 WA NBR RUBENA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 WAS | 8 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 WAS DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 WAS Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-26-7G | 3 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-26-7GP | 6 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-28-4 WAS .DIN 3760 | 1 ks | 9.40 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 10-28-7 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-7 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-7 CX | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-7 G | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-7 GP | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 10-28-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-7 WA | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-28-7 WAS gufero dvoubřité | 2 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-7 WAS NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-7 WAS NBR Dichtomatik | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-8 | 55 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-28-8 | 41 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-28-8 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-8 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-8 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-8 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-8 G NBR RUBENA | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-8 gufero | 14 ks | 11 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-8 RUB | 132 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-28-8G | 9 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-29-7 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | 11 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 10-3 těsnění PTFE 10m | 1 bal | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 (CO 01000024) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-30-10 (CO01000024) CORTECO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 CX | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 G | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 G NBR CXline | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 G-WA NBR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 HMS46 R CR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 WA | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 10-30-10 WA DICH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 WA Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-10 WAS (TC) NAK | 15 ks | 32 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-4 WA gufero | 2 ks | 54 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 3954 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 G-WA NBR | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 GPgufero | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 WA DICH | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 WA Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 WA Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 WA NBR RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 WAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-7 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | 7.30 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 10-30-7G Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-30-8 A MVQ KTT | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-8 A NBR KTT | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 10-30-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 10-30-8 WA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 10-32-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 10-32-7 GP-CNT120270 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-32-8 Neutral | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-35-10 c | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené