prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(564 813)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 038)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 882)
-
-
(8 238)
-
(2 984)
-
(2 019)
-
(4 083)
-
(6 192)
-
(1 861)
-
-
-
(2 593)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(60)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 675)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(234)
-
-
(2 295)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 413)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(15 106)
-
(3 212)
-
(23 246)
-
(45 070)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 245)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 9.00*1.00 NBR 70 DICH | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 93*3 EPDM70 RUBENA | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 96*3.5 NBR70 Dichtomatik | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*2.5 NBR70 | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 55*3 | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 55*3.5 | 82 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 65*6 EPDM70 | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 7.5*2.5 NBR 70 | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Remeň 8M- 560 RUKÁV Omega Optibelt | 82 mm | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 012-026-06 WA | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 015-030-07 WA | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 017-025-04 WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 020-047-08 WA Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 030-045-07 WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 072-110-13 WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 29-50-10 WA | 81 ks | 10 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 30-42-7 RUBENA | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 35-62-12 WAS | 81 ks | 15 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 65-85-10 HMSA10 RG CR | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' - 32.0*3.5 80F Neutral | 81 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 011*2.5 NBR80 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 145*3.5 NBR70 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 FKM80 Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 150-180-15 TC WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 20-42-10 TC WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 48-72-12 TC WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 30*4.5 FKM80 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Remeň H- 300 RUKÁV ZR Optibelt | 81 mm | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Tesnenie USIT 16.00x22.70x1.5 RS NBR70 Dichtomat | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 7*3 NBR | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 82*3 | 81 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 9*3 ON | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 98*2 FKM80 Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 38*2 FKM80 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 39.2*3 NBR90 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 025.40-041.27-06.35 WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 052-072-12 WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 060-085-12 WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Klinový remeň 10X1400 Li/1420 Lw / MAXBELT | 81 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Gufero 28-38-7 HMSA10 RG CR | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 17-35-7 GP | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 22.22-31.75-4.76 WA NBR | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 113*2 NBR70 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.42*1.78 NBR 90 DICH | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 13*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 136.12*3.53 EPDM70 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.5*2 NBR70 Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 EPDM70 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 50-65-8 CX. WAS | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 24*2 NBR90 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3*1.5 ČSN 029281.2 ON | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 34.59*2.62 EPDM70 Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Klinový remeň 13X775 Li/805 Lw / MAXBELT | 81 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Krúžok 'O' 75*3 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 35.2*3 72NBR872 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2.5 FKM80 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 50*3.5 FKM80 Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 60*2 NBR60 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 66.27*3.53 EPDM70 | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero - 55-85-10 TC WAS WAS | 80 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 030-062-07 WAS | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 034-052-08 WA | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 048-062-08 WAS | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 110-130-8 TC WAS | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 115-125-07 AS 88NBR101 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 25-47-7 HMSA10 RG CR | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 28-47-8 WA | 80 ks | 10 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 GP | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 40-80-13 WAS | 80 ks | 30 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 80-100-7 WAS | 80 ks | 39 Kč / ks | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 015*1 NBR70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 020*4.5 NBR70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 115*5 | 80 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 FKM70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 14.3*2.4 NBR70 Rubena | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 165*5.3 NBR70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 170*5 | 80 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 189*3 NBR70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 21*2.5 EPDM70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 21*4 FKM80 Dichtomatik | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Klinový remeň AVX 10x710 La SF RUBENA | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.06.2026 | |||||
| Gufero 55-75-60 Neutral | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 260*3 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Remeň 8M-1320 RUKAV Omega Optibelt | 80 mm | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Remeň DS8M-2304 STS BANDO | 80 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Remeň PJ-1194 RUKÁV Micro-V Gates | 80 žeb | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Remeň PJ533 BANDO | 80 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 28.05.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Silentblok 701093 - Silentblok 30/8 M8x20 Typ 4 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Silentblok TYP1 25x22 M8x12 NK55 ST37 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Tesnenie ploché kruh.34-39-2 PTFE | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Tesnenie RUNDSCHNUR 05.70 MVQ60 | 80 m | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 65*4 NBR90 DIN 3770 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 70*5 EPDM70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 74*3 NBR90 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 76*3 NBR90 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 77*2 NBR70 Dichtomatik | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 9*4 NBR70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 92*2 FKM80 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 92.5*5.3 NBR70 DIN 3770 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 35*2 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
záznamy 7 301-7 400 z celkom 96 545
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené