prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(582 161)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 042)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(416 134)
-
-
(8 442)
-
(3 124)
-
(2 202)
-
(9 665)
-
(7 031)
-
(1 866)
-
-
-
(2 700)
-
(1 752)
-
(681)
-
-
(3 394)
-
-
-
-
-
(1 064)
-
(571)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 997)
-
(784)
-
(79)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(590)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(164)
-
(48)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 332)
-
(1 488)
-
(289)
-
(95)
-
-
(135)
-
-
(1 927)
-
(286)
-
(209)
-
(26)
-
-
(14)
-
(72)
-
(1)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(117)
-
(64)
-
(0)
-
-
-
(82)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 617)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(166)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(380)
-
(561)
-
(5 674)
-
(188)
-
(100)
-
(16)
-
(0)
-
(846)
-
-
-
(15 739)
-
(3 700)
-
(23 215)
-
(46 661)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 353)
-
(1 611)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(653)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 269)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 86*3 NBR70 Dichtomatik | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' P 70*60 SI | 109 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Klinový remeň 8x1180 Li-X 8 1199 Lw Rubena | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' - 85.0*3.0 80F Neutral | 109 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 006*3.5 NBR70 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 110*4 | 109 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 118*4 NBR70 DIN 3770 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 WAS | 109 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Gufero 15-30-7 RUBENA | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Gufero 60-90-13 WA | 109 ks | 10 Kč / ks | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 26.64*2.62 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3 NBR70 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Klinový remeň 13X1200 Li/1230 Lw | 109 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.04.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klinový remeň 13X2650 Li/2680 Lw | 109 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.04.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Gufero - 15-30-7 TC WAS WAS | 109 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 014-025-05 WA | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 017-030-07 WAS | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 022-035-10 WAS | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 50*5 FKM75 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64.2*5.7 FKM80 Dichtomatik | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 8*3 NBR 70 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 88*5 NBR70 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Remeň 8PJ610 | 109 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.04.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Gufero 015-024-05 WA | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 015-042-07 VIAS | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 050-070-08 WA | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 062-080-10 VIA Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 070-090-10 BAUM5SL-7 75FKM585 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 25-52-12 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Gufero 28-52-7 GP | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 115*2 NBR70 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 15.1*2.7 FKM80 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 160*5 | 108 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 17*2.5 NBR70 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Gufero 45-65-10 TC WAS | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 22*2 NBR70 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1.5 FKM80 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 32*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 32.92*3.53 NBR70 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero - 75-100-10 TC WAS WAS | 108 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 4.6*2.3 si 9*5 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5.28*1.78 NBR70 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 53.65*2.62 MVQ70 red Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 67.2*5.7 NBR70 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 72NBR872 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Manžeta | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Remeň PJ356 / MEGADYNE | 108 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.04.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Klinový remeň 10X1000 Li/1020 Lw / MAXBELT | 108 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.04.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Gufero 17-35-7 HMSA10 RG CR | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Gufero 21-47-10 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Gufero 25-40-10 CX | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 100*2.5 NBR70 DIN 3770 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 140*2 NBR70 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18*5 EPDM70 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 FKM80 Green | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 038-052-10 WAS | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 080-110-13 SIAS KTT | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 24.6*2.4 FKM80 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero - 125-150-12 TC WAS WAS | 108 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 014-028-07 WAS | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 028-042-07 WAS | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 44*4.5 NBR70 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 73*2.5 FKM80 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 74.4*3.1 NBR70 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 028-042-10 WAS | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 35-47-7 TC WAS | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 90-110-13 GP MTM | 107 ks | 18.74 Kč / ks | |||
|
aktualizované 25.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero VS50-060 NBR | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' - 50.0*3.0 80F Neutral | 107 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 100*5.3 NBR80 RUBENA | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 140*3 | 107 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 O-NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2 FPM | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.04.2026 | |||||
| Gufero 15-30-7 WAS | 107 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 WAS NBR RUBENA | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.04.2026 | |||||
| Gufero 25-40-5 TC WAS | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 50-68-10 GP | 107 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 4.5*2.5 NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 92*3 NBR90 DIN 3770 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 94*4 NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 99*3.5 NBR70 Dichtomatik | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Remeň PJ-1397 RUKÁV MicroV Gates | 107 žeb | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Tesnenie G25X33X4-C INA | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 002*1.8 NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 100*4.5 NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 55-75-10 TC WAS | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero - 80-110-13 TC WAS WAS | 107 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 032-045-10 WA | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5*1.8 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 58*2 | 107 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Manžeta D 20*28*4 | 107 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Remeň 5PJ381 | 107 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.04.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Remeň PJ490 / PIX | 107 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 07.04.2026
Valivé ložiská P&M, s.r.o., Bratislava |
|||||
| Gufero 015-026-04.50 WA | 106 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 016-026-07 WAS Dichtomatik | 106 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 035-055-10 WAS | 106 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 055-065-07-10 AM43 NBR | 106 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 060-075-08 VIA | 106 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
záznamy 5 601-5 700 z celkom 95 756
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené