prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(542 275)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 039)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 863)
-
-
(8 234)
-
(2 985)
-
(2 018)
-
(4 081)
-
(6 192)
-
(1 856)
-
-
-
(2 594)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(59)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 678)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(233)
-
-
(2 297)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
(0)
-
(843)
-
-
-
(15 100)
-
(3 212)
-
(23 248)
-
(45 053)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 246)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 35-72-12 WAS DICH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 35-72-12-16 AO Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 35-72-7 VIAS (TF FKM) gufero NAK | 1 ks | 415 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 35-72-7 WA NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 35-72-7-8 Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 35-75-10 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 30.40 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 35-80-12 VIAS (I) DIN 3760 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 35-80-13 AS MVQ KTT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 35.8-68-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 35.8-68-10 WBS 150°C | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 36-44-5 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-47-7 (CO 12010917) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-47-7 WAS | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 36-48-10 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-50-7 (CO20015457) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-50-7 - 505.366 ASW F RD FPM-ACM GA ELRIN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 36-50-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 36-50-7 VIAS DICH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 36-50-7 WAS NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 36-52-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-52-7 RUB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 36-52-8 WAS BLUE DIN 3770 | 1 ks | 22 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 36-54-7 FPM B1BASLRD 010199 CORTECO | 1 ks | 336 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 36-54-7 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 36-54-7.5 - 107.794 A NBR GA ELRIN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 36-55-10 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 20.30 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 36-55-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 36-55-8 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-55-8 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-55-8 WAS | 1 ks | 22 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 36-56-10-13.5 FPM lev. CO12015267B | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-56-7 NAK GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 36-58-10 BASL DIC | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 36-58-10 WA | 1 ks | 16 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 36-68-10 WAS BLUE gufero dvo | 1 ks | 50 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 37-50-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 37-52-8 WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 37-57-10 WAS BLUE | 1 ks | 27 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 37-61-10 P-01019477 pravotč. kaučuk | 1 ks | 76 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 37-62-10 BLUE GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 37-62-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 37-62-8 WA NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 37-76-8 WAS (TC) NAK | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 38-48-6 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-10 GP RUB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-6 RHTC ACM (19016641B) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 38-50-7 (CO12015381) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-7 SIAS Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-7 VIA Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 38-50-7 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-7 WAS NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-7GSi | 1 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 38-50-8 GP Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-50-8 GP FPM -763.918 CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 38-51-7GP | 1 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 38-52-10 (CO 01002057) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-10 G-WA NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-10 GP Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 A NBR KTT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 A Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 GP dvoubřité | 1 ks | 34.40 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 GP WBS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 SI KTT silikon | 1 ks | 75 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 VIA DICH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 VIAS DICH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-7 WBS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-8 | 1 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 38-52-8 WAS | 1 ks | 11 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 38-54-7 - 817.295 AS-RD ACM GA ELRIN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 38-54-7 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 20.30 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 38-54-7 WAS BLUE dvoubřité | 1 ks | 42 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 38-54-8-11.5 HTC9L Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-55-10 BAU NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 38-55-7 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-55-7 HMS42 CR 147 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 38-55-7 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.06.2026 | |||||
| Gufero 38-55-7 WAS NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 38-55-9 (CO19015514) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-56-12 -SI | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 38-56-12 A NBR KTT | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.06.2026 | |||||
| Gufero 38-56-12 GP RUB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 38-56-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-56-7 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-58-11 WAS | 1 ks | 14.30 Kč / ks | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 38-58-11 WAS | 1 ks | 14 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 38-58-7 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-58-8 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 23.10 Kč / ks | |||
|
aktualizované 11.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 38-60-12 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-60-12 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-10 B Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-12 NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-12 NBR GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-7 G-WA NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-7 VIASY TECH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
záznamy 9 501-9 600 z celkom 92 882
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené