prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(617 985)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(59)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(54)
-
(0)
-
(1 881)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(377)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(418 100)
-
-
(9 167)
-
(3 490)
-
(2 408)
-
(9 859)
-
(7 926)
-
(1 833)
-
-
-
(2 565)
-
(1 720)
-
(680)
-
-
(3 120)
-
-
-
-
-
(2 424)
-
(725)
-
(495)
-
(54)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(65)
-
(2)
-
-
(3)
-
-
-
-
-
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 455)
-
(895)
-
(82)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(734)
-
(49)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(266)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(28)
-
(27)
-
(4)
-
(69)
-
(30)
-
-
(10 714)
-
(1 684)
-
(297)
-
(148)
-
-
(325)
-
-
(4 132)
-
(303)
-
(210)
-
(65)
-
-
(23)
-
(147)
-
(1)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(36)
-
-
-
-
-
(5)
-
(113)
-
(64)
-
(0)
-
-
-
(106)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 357)
-
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(4)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(18)
-
-
-
(132)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(54)
-
(81)
-
(21)
-
(78)
-
(16)
-
(5)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(165)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(8)
-
(156)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
-
-
-
(690)
-
(636)
-
(272)
-
(47)
-
(74)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(100)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(48)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(564)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(447)
-
(690)
-
(5 507)
-
(245)
-
(143)
-
(17)
-
(0)
-
(817)
-
-
-
(16 081)
-
(7 505)
-
(23 742)
-
(49 527)
-
(673)
-
(0)
-
(0)
-
(4 650)
-
(2 400)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(648)
-
-
(186)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 523)
-
(149)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 040-067-07 VIASY Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-06 WA | 401 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-07 VIAS | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-07 WA | 38 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-07 WAS | 68 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-08 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-08 WA Dichtomatik | 96 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-10 SI GP | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 040-068-10 VIAS | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-10 WA | 1170 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-10 WAS | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-068-12 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-070-07 GP | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 040-070-08 WAS | 19 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-070-10 GP | 12 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 040-070-10 WAS | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-070-12 WA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-072-07 GP | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 040-072-07 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-072-10 WA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-072-10 WAS | 1770 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-072-12 GP | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 040-072-12 SIA | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-072-12 WA Dichtomatik | 25 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-080-07 WAS | 43 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-080-08 WAS | 41 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-080-10 GP | 24 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 040-080-13 GP | 23 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 040-080-13 WAS | 25 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-085-10 WAS | 17 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-085-11 WBS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-090-08 WAS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-090-10 VIAS | 41 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-090-10 WA | 43 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-090-12 | 24 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 040-090-12 VIAS Dichtomatik | 65 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 040-68-06 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 041-052-10 WA | 16 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 041-062-10 WAS | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 041.27-060.32-09.52 GP | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-050-06 AD51 90NBR Dichtomatik | 59 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-050-07 GP | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-052-04 WAO | 24 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-052-05 WA Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-052-07 WAS | 37 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-052-08 WAS | 48 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-055-07 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-055-07 WA | 30 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-055-07 WAS | 76 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 BAUM 72NBR902 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 GP | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 VIA Dichtomatik | 64 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-055-08 WA | 428 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-055-10 WA Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 GP | 32 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 WA Dichtomatik | 28 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 WAS | 49 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-056-07 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-058-07 WAS | 16 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-058-08 SI PRAVOTOCIVE | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-058-10 WA Dichtomatik | 134 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-060-07 GP | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-060-07 WAS | 110 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-060-10 GP | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-060-10 WB Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-060-12 WA | 95 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-060-12 WAS | 29 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-07 VIAS | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-07 VIAS GP-FPM | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-062-07 VIASY | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-07 WAS | 58 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-07 WASY | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-07-7.5 VIASY TLAK | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-062-08 BAUM 75FKM585 | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-08 VIAS | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-08 WAS | 172 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-10 VIA | 126 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-062-12 WA | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-065-08 VIA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-065-08 WA | 28 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-065-08 WAS | 40 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-065-09 GP | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-065-10 VIA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-065-10 WAS | 69 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-065-12 | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-065-12 WAS | 50 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-066-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-067-07 GP | 21 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-068-08 WA | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-070-12 | 25 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-072-08 | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-072-08 HMS43 V SKF | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-072-08 VIA | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-072-08 WA | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-072-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-072-10 WAS | 46 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-075-10 G | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-075-12 WAS | 32 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Gufero 042-078-10 WAS | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Gufero 042-080-10 GP | 24 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 |
záznamy 9 601-104 578 z celkom 104 578
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené