prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(603 233)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(372)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(50)
-
(0)
-
(1 801)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 577)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(412 096)
-
-
(8 854)
-
(3 357)
-
(2 246)
-
(4 105)
-
(6 959)
-
(1 866)
-
-
-
(2 556)
-
(1 732)
-
(635)
-
-
(3 293)
-
-
-
-
-
(1 298)
-
(614)
-
(494)
-
(13)
-
(73)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 331)
-
(589)
-
(75)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(730)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(223)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(39)
-
(35)
-
(2)
-
(45)
-
(52)
-
-
(9 843)
-
(1 487)
-
(298)
-
(101)
-
-
(226)
-
-
(4 031)
-
(286)
-
(208)
-
(26)
-
-
(23)
-
(130)
-
(1)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
-
-
(9)
-
(110)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 216)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(18)
-
-
-
(134)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(60)
-
(74)
-
(21)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(120)
-
(4)
-
(33)
-
(65)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(153)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(80)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(577)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(372)
-
(547)
-
(5 454)
-
(208)
-
(109)
-
(17)
-
(0)
-
(840)
-
-
-
(19 040)
-
(9 441)
-
(27 765)
-
(54 216)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 267)
-
(2 549)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 496)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 60-95-10 GP | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-10 GP Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-10 HMSA10 NBR SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-10 TC Neutral | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-10 TC Neutral WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-95-10 WA Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-10 WAS Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-10 WAS NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-12 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-12 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-8 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-8 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-8 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 60-95-8 A INCO | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 60-95-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60.32-73.02-7.93 WAS DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60.32-76.2-9.52 WA DIN 3760 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60.32-82.55-9.52 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 60.32-82.557-12.7 WA DIN 3760 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60.32-82.557-9.52 WAS DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60.32-85.09-9.53 WAS DIN TECHNO- | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60.32-85.65-9.52 KLOZURE 63-1660 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60.32-85.72-9.52 WAS DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 60.33-79.4-9.5 (CO12014981) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.01.2026 | |||||
| Gufero 60.4-79.3-9.3 SIL | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 6000 ZZ SNR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 6001 ZZ C3(J30) SNR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 6001-C3 SKF | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 60028 SKF | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Gufero 608 LLU MA--E (8-22-7-10) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 60x75x8 SI | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 60x80x10 HMSA10 V SKF | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 60x85x10 HMSA10 RG SKF | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 60x85x10 HMSA10 V SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 60x85x8 HMSA10 RG SKF | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 60x90x10 HMSA10 V SKF | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 60x90x8 HMSA10 RG SKF | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 60x90x8 HMSA10 V SKF | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 61-80-12 WBS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 61.91-82.55-9.52 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-10 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-10 G | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-10 GP | 27 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 62-100-12 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-12 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-13 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-13 GP | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 62-100-13 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-13 Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-13 RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-100-13 WAS | 5 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 62-105-10 GP-WAS NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-75-8 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 62-77-9 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-77-9 GP-WAS NBR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-78-81-10-13.8 RWDR-KOMBI CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-10 | 14 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 62-80-10 (CO 12015885) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 62-80-10 AS MVQ KTT | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-10 AS NBR KTT | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-10 GP | 33 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 62-80-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-10 GP | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 12.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 62-80-10 GP + KTT | 17 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 16.01.2026
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Gufero 62-80-10 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-10 HMS46R CR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-10 WA Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-10-14.8 CORTECO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-10G | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-12 (CO12010701) CORTECO | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-12 (CO12011475) CORTECO | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-12 (CO12014657) CORTECO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-12 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-12 WA DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-13GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 62-80-9 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-82-10 WA DIN 3760 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-10 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-10 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-10 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-10 (CO 12015305) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 62-85-10 A INCO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 62-85-10 BLUE GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-10 G NBR RUBENA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-10 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-10 WAS NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 GP | 21 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 62-85-12 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 GP Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 05.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.01.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 WAS | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 62-85-12G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.01.2026 | |||||
záznamy 8 201-118 929 z celkom 118 929
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené