prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(559 314)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(370)
-
(0)
-
(5)
-
(19)
-
(52)
-
(0)
-
(1 584)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(384 972)
-
-
(7 943)
-
(2 827)
-
(1 913)
-
(9 588)
-
(6 704)
-
(1 812)
-
-
-
(2 405)
-
(1 480)
-
(626)
-
-
(3 156)
-
-
-
-
-
(1 622)
-
(413)
-
(10)
-
(77)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(27)
-
(4)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 222)
-
(769)
-
(20)
-
(120)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(690)
-
(22)
-
(5)
-
-
-
(273)
-
(56)
-
(4)
-
-
(11)
-
(8)
-
(1)
-
(56)
-
(11)
-
-
(8 861)
-
(1 249)
-
(72)
-
-
(202)
-
-
(1 932)
-
(175)
-
(78)
-
-
(16)
-
(107)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(2)
-
(15)
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(123)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 134)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(72)
-
(96)
-
(27)
-
(123)
-
(16)
-
(0)
-
(135)
-
(4)
-
(44)
-
(73)
-
(22)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(114)
-
-
-
(175)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(376)
-
(518)
-
(5 444)
-
(227)
-
(109)
-
(17)
-
(0)
-
(634)
-
-
-
(14 591)
-
(8 222)
-
(26 628)
-
(50 724)
-
(476)
-
(0)
-
(0)
-
(3 306)
-
(2 666)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(644)
-
-
(181)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 144)
-
(150)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 21-40-7 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 21-40-7 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Gufero 21-40-7GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 21-40-7TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 21-47-10 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 21.4-32-6 R (4313402501) CORTECO | 53 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 21.4-40-7.3 CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 21.5-48-8.4 R2NBR TAL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 21.54-28.58-2.34 US Neutral | 192 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 21.8-35-7 (12015554) CORTECO | 74 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 21.9-40-8 (CO12017266) CORTECO | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-12 WAS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15 B2 COR WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 210-240-15 CARCOSEAL UN FPM | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15 G NBR RUBENA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15 GP Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15 TC WAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 210-240-15 WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 210-240-15TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 210-250-15 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 210-250-15 WAS | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 210-250-15TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 210-250-16 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 210-250-16 G | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 210-250-16 G NBR RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 210-250-16 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 210-250-16 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Gufero 210x240x15 HMSA10 RG SKF | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.11.2026 | |||||
| Gufero 215-140-12 VIA FPM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.11.2026 | |||||
| Gufero 215-250-16 | 13 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 215-250-16 GP-WAS NBR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 218-250-16 WC Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-4 G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-4 WAO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-4 WAO | 10 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-28-4 WAO INA | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-4 WAO NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-4 WAOS | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-4 WAOS DIN 3760 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-4 WBO DIN 3760. WAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-5 WAS | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-28-5 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-7 GP-WAS NBR | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 22-28-7GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-29-4 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-29-4 TC NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-29-4 VITON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-29-4 WAO | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-29-6 UN INCO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-30-4 BLUE GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-4 GP-WAS NBR | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-4 WAO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-4 WAO NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-4 WAS | 10 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-30-4-B WAO NAK | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-7 | 22 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 22-30-7 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-7 TC Neutral | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-7 WA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-7 WA Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-7 WAS | 2 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-30-7 WAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-30-7G | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-31-5 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-31-5 GP-WAS NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 22-31-6.5 (CO 12016605) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-31-7 GP-WAS NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-10 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-10 WA NBR RUBENA | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-4 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-4.5 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-4.5 NAK WAS BLUE DIN 3760 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-5 | 7 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 22-32-5 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-5 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-5 GP | 26 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 22-32-5 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-5 GP VITON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-5 GP-WAS NBR | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-5 NAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-5-7 U Neutral | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-6 (CO 12014359) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-32-6 A MVQ KTT | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-6 BALD1SL CORTECO GP | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-6 GP-WAS NBR | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-6 NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-7 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 22-32-7 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-7 (CO010002918) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-7 A NBR KTT | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-7 AS FPM KTT | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-7 B1 Si GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.11.2026 | |||||
| Gufero 22-32-7 DPV SIG | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-32-7 DPV SIG | 1 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-32-7 GDPV SI Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.11.2026 | |||||
záznamy 4 201-106 610 z celkom 106 610
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené