prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(658 123)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 043)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(428 918)
-
-
(8 865)
-
(3 343)
-
(2 336)
-
(9 814)
-
(7 223)
-
(1 866)
-
-
-
(2 696)
-
(1 751)
-
(681)
-
-
(3 413)
-
-
-
-
-
(1 059)
-
(571)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 978)
-
(785)
-
(79)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(593)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(162)
-
(48)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(22)
-
(2)
-
(38)
-
(34)
-
-
(7 324)
-
(1 486)
-
(289)
-
(95)
-
-
(136)
-
-
(1 927)
-
(286)
-
(209)
-
(26)
-
-
(17)
-
(73)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(116)
-
(66)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(5 028)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(64)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(166)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(202)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(81)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(843)
-
(0)
-
(0)
-
(114)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(376)
-
(569)
-
(5 705)
-
(186)
-
(103)
-
(15)
-
(0)
-
(855)
-
-
-
(23 574)
-
(11 097)
-
(34 732)
-
(62 054)
-
(480)
-
(0)
-
(0)
-
(5 178)
-
(3 198)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(652)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 269)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 45*3.55 NBR 70 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*37*36.3-4.6 ČSN 029280.2 OP | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*4 - NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 22.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 45*4 EPDM70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*4 NBR70 | 121 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*4 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*4 ON | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*4.5 | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*4.5 FKM80 Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*4.5 NBR70 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 | 125 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 FKM80 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 FKM80 Dichtomatik | 139 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 FPM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 NBR | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 NBR70 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 NBR70 DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 NBR70 Rubena | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5 NBR90 | 56 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5.3 NBR80 Rubena | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5.5 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*5.5 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*6 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*6 NBR | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*7 NBR70 Dichtomatik | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*7 NBR70 Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*8 NBR70 | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45*8 NBR70 Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.0*2.0 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.0*2.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.0*3.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.0*4.0 70A Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.0*4.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.0*5.0 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.00*1.50 FPM 80 DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*2.00 FPM 80 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*2.00 MVQ 60 DICH | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*2.00 NBR 90 DICH | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*2.50 MVQ 70 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*2.50 NBR 70 DICH | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*2.50 NBR 90 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*3.00 FPM 80 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*3.00 NBR 70 HENN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*3.50 NBR 70 | 20 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.00*3.50 NBR 70 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*3.55 NBR 80 DICH | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*4.00 NBR 70 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*4.00 NBR 90 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*4.50 FPM 80 DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*4.50 NBR 70 DICH | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*5.00 FPM 80 DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.00*5.50 NBR | 6 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.1*5.8 *56*46* | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.1*5.8 NBR80 *56*46* | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.10*5.80 NBR 80 = 56*46 DICH | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.2*3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.2*3 NBR 90 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.2*3.0 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.2*3.0 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.2*5.7 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 45.2*5.7 FKM80 Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.20*5.70 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.36*3.53 NBR70 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.62*3.53 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.69*2.62 EPDM70 | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.69*2.62 EPDM70 Dichtomatik | 154 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.69*2.62 FKM80 Dichtomatik | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.69*2.62 FPM 80 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.69*2.62 FPM80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.69*2.62 NBR 70 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.69*2.62 NBR70 Dichtomatik | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.7*3.5 FKM80 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.84*5.33 FKM70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 450*5 ČSN 029281.2 ON | 85 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 450*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 450*5 NBR70 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 450.00*4.00 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 450.00*5.00 NBR 60 RUB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 451*06 NBR90 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 455*5 FKM80 Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 456.06*3.53 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 456.06*5.33 HNBR90 DIN 3770 | 89 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 456.06*5.33 NBR 70 HENN | 73 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 456.06*5.33 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 456.06*5.33 NBR70 DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*1 NBR70 DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*1.5 NBR70 | 1269 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*1.5 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*1.5 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2 - NBR 70 | 19 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 22.04.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 46*2 FPM80 Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2 NBR70 | 560 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2 NBR70 Dichtomatik | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2 ON | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2.5 FKM80 | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2.5 NBR 70 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2.5 NBR70 | 186 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.04.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2.5 NBR70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.04.2026 | |||||
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené