prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(612 181)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 037)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(426 181)
-
-
(8 240)
-
(2 992)
-
(2 075)
-
(16 226)
-
(7 531)
-
(1 832)
-
-
-
(2 551)
-
(1 637)
-
(637)
-
-
(3 821)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(612)
-
(493)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(84)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(727)
-
(45)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(234)
-
(58)
-
(10)
-
(22)
-
-
(43)
-
(44)
-
(2)
-
(48)
-
(60)
-
-
(8 658)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(234)
-
-
(2 284)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(25)
-
(148)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(12)
-
(126)
-
(71)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 616)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(212)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(407)
-
(598)
-
(5 669)
-
(215)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(857)
-
-
-
(15 374)
-
(3 694)
-
(23 192)
-
(46 332)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 412)
-
(1 631)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 37.00*4.50 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.00*5.00 FPM 80 DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.00*5.00 NBR 70 = 47*37 DICH | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*5 EPDM70 | 171 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*5 FKM80 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*5 NBR70 DIN 3770 | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.00*5.50 NBR 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*5.5 NBR70 DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*5.5 NBR70 Rubena | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.0*6.0 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 37*6 FKM80 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*6 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*6 NBR70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*6 NBR70 DIN 3770 | 214 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*56 NBR70 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37-3.5 FPM 80 ON | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 EPDM70 | 598 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 EPDM70 Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 FKM80 Dichtomatik | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 NBR 70 Rubena | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 NBR70 | 1040 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 NBR70 DIN 3770 | 470 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 NBR70 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.1*1.6 PTFE | 1077 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.10*1.60 NBR 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.2*3 NBR70 | 110 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.2*5.7 FKM80 Dichtomatik | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.20*5.70 NBR 70 DICH | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.21*2.62 NBR70 Dichtomatik | 159 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*3.6 FKM80 Dichtomatik | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*3.6 NBR70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*3.6 NBR70 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.30*3.60 NBR 70 DICH | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 037.3*4.6 MVQ70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*4.6 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*4.6 *46*38* | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*4.6 46*38 | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*4.6 NBR80 *46*38* | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*4.6 NBR80(46x38) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*4.6 Si | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*4.6si 46*38 | 118 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.30*4.60 (46*38) - NBR 80 - | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 37.30*4.60 MVQ | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.30*4.60 MVQ 80 = 46*38 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.30*4.60 NBR | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 37.30*4.60 NBR 80 = 46*38 DICH | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.47*3.00 NBR 90 HENN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 037.47*5.33 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.47*5.33 | 644 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.47*5.33 FKM80 Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.47*5.33 FPM 80 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.47*5.33 NBR70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.47*5.33 NBR70 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.47*5.33 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.47*5.33 NBR70 DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.5*3 NBR70 | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.50*3.53 FEP*FPM HENN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.5*4.5 NBR70 | 101 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.6*2.4 FKM80 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.6*2.4 NBR70 | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.6*2.4 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 163 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 037.69*3.53 FPM80 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 037.69*3.53 NBR70 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 EPDM 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 EPDM 70 HENN | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 EPDM70 | 162 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 EPDM70 | 135 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 FKM GLT90 DIN 3770 | 220 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 FKM/FEP DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 FPM 75 hnědý HENN | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 HNBR90AED DIN 3770 | 250 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 NBR 70 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 NBR 90 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 NBR70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 NBR70 | 755 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 NBR70 | 119 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 NBR90 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 NBR90 | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 NBR90 DIN 3770 | 250 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.69*3.53 VIT | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.7*3.53 Si | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.70*3.53 FPM/FEP DIN 3770 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 EPDM 70 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 FKM80 Dichtomatik | 94 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 FPM 80 DICH | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 FPM ON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 FPM80 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 NBR 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 NBR70 | 567 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.77*2.62 NBR90 | 996 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 037.82*1.78 FPM80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.82*1.78 FKM80 Dichtomatik | 132 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.82*1.78 FPM 80 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.82*1.78 NBR 70 DICH | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
záznamy 9 701-23 205 z celkom 23 205
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené