prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(673 208)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 055)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(449 696)
-
-
(9 117)
-
(3 470)
-
(2 332)
-
(9 941)
-
(7 905)
-
(1 872)
-
-
-
(2 663)
-
(1 831)
-
(644)
-
-
(3 651)
-
-
-
-
-
(1 406)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 229)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 939)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(211)
-
-
(3 927)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(21)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 893)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(386)
-
(543)
-
(5 467)
-
(210)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(866)
-
-
-
(20 504)
-
(9 748)
-
(31 568)
-
(56 403)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 697)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 FPM90AED(FKM90AED) DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR 80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR 90 DICH | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR70 | 2143 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR70 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR70 | 142 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR70 DIN 3770 | 2458 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR70 Rubena | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR90 | 1396 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72*2.62 NBR90 DIN 3770 | 650 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.72-2.62 CR 70 DIN 3770 | 420 ks | 15.55 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.72-2.62 EPDM70 DIN 3770 | 161 ks | 1.83 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.72-2.62 FPM 80 DIN 3770 | 44 ks | 10.66 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.72-2.62 HNBR 70 green DIN 3770 | 135 ks | 9.76 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.72-2.62 NBR 70 - *-kroužek (TW) *-116 N 70 | 490 ks | 6.09 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.72-2.62 NBR 70 ISO 3601 | 4720 ks | 0.80 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.72-2.62 NBR 90 DIN 3770 | 720 ks | 1.85 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 018.77*1.78 NBR70 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 FKM70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 FPM 80 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR 70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR 70 DICH | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR 90 DICH | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR70 | 2437 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR70 | 194 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR70 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR70 DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR80 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 NBR80 | 788 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.78 PTFE DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77*1.8 NBR90 DIN 3770 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.77-1.78 MVQ 70 red FDA DIN 3770 | 913 ks | 2.88 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.77-1.78 NBR 70 ISO 3601 | 7423 ks | 0.63 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.77-1.78 NBR 90 DIN 3770 | 989 ks | 1.52 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 18.8*2.4 NBR70 | 1769 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.80*2.40 NBR 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.90*2.3 NBR70 DIN 3770 | 900 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18.92-1.78 MVQ 70 FDA red DIN 3770 | 637 ks | 2.81 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 019*1 NBR70 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*1.00 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1 FKM80 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1 NBR 70 | 137 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1 NBR70 * sada 6 ks Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1 NBR70 Dichtomatik | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1 NBR70 Dichtomatik | 947 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1 NBR70 DIN 3770 | 375 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 520 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 019*1.5 MVQ70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 019*1.5 NBR70 | 1959 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*1.50 EPDM 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*1.50 MVQ 70 DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*1.50 NBR 70 DICH | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*1.50 NBR 90 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 FKM80 Dichtomatik | 147 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 FPM K | 292 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 FPM80 Dichtomatik | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 148 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 NBR 70 | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 NBR 90 ON | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 NBR70 | 671 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 NBR70 Dichtomatik | 161 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 NBR70 Rubena | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 NBR90 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.5 ON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.50 - NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 019*1.8 NBR70 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*1.80 - NBR 70 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 19*1.8 NBR70 | 1495 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 019*2 MVQ70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 019*2 NBR70 | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 19.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 19.00*2.00 EPDM 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*2.00 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*2.00 MVQ 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*2.00 NBR | 10 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 19.00*2.00 NBR 70 DICH | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.00*2.00 NBR 90 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 - NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 19*2 - VITON | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 19*2 90 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 EPDM 70 ON | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 EPDM70 | 5000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 EPDM70 | 800 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 FKM80 Green | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 FPM 80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 FPM70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 FPM80 Dichtomatik | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 150 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 k | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 NBR70 | 184 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
záznamy 7 001-29 963 z celkom 29 963
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené