prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(663 040)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 019)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 722)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(445 397)
-
-
(9 112)
-
(3 427)
-
(2 309)
-
(9 932)
-
(7 870)
-
(1 871)
-
-
-
(2 630)
-
(1 821)
-
(640)
-
-
(3 657)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 238)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(719)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 937)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(208)
-
-
(3 932)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(114)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 819)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(386)
-
(543)
-
(5 467)
-
(210)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(866)
-
-
-
(19 273)
-
(8 989)
-
(29 967)
-
(54 371)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 695)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 802)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 16*2.5 NBR70 Dichtomatik | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.5 NBR70 Dichtomatik | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.5 NBR70 DIN 3770 | 2500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.5 NBR70 Rubena | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.5 NBR90 | 936 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.5 NBR90 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.5 ON | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.50 - NBR 70 + | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 016*2.65 NBR80 | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*2.65 NBR 80 DICH | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*2.65 NBR 90 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 - NBR 80 - ISO | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 FKM80 Dichtomatik | 259 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 FPM 75 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 NBR 80 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 NBR70 | 501 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 NBR70 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*2.65 NBR90 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*3 MVQ70 | 73 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*3 MVQ80 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*3 NBR70 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.0*3.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 16.0*3.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.00 EPDM 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.00 FPM 80 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.00 FPM 80 HENN | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.00 MVQ | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.00 NBR 70 DICH | 63 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.00 NBR 90 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 | 1806 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 | 43.2 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Krúžok 'O' 16*3 - NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 16*3 *70* | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 DIN 3770 ON | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 EPDM70 Dichtomatik | 428 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 FKM80 Dichtomatik | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 FPM80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 103 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 MVQ70 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 MWQ 70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 NBR70 | 1258 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 NBR70 DIN 3770 | 1048 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 NBR70 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 NBR70 Rubena | 95 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 NBR90 | 954 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 NBR90 DIN 3770 | 1648 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3 O-NBR70 | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*3.33 NBR70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.33 NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*3.5 FPM70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*3.5 NBR70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.0*3.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 16.0*3.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.50 EPDM 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.50 FPM 80 DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.50 MVQ 70 DICH | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.50 NBR 70 DICH | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*3.50 NBR 90 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 | 885 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 EPDM70 | 419 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 FKM80 | 183 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 FPM70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 MVQ60 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 NBR | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 NBR70 | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 NBR70 DIN 3770 | 2200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.5 NBR90 DIN 3770 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*3.50 - NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 016*4 MVQ70 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*4 NBR70 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*4.00 FPM 80 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*4.00 MVQ 70 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*4.00 NBR 70 DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 | 1031 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 | 750 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 - NBR 70 | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 16*4 - SI MVQ 70 - | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 16*4 70EPDM281 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 FKM80 Dichtomatik | 81 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 FPM70 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 NBR 70 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 NBR70 | 963 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 NBR70 Rubena | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4 Si | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*4.5 NBR70 | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*4.50 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*4.5 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 11.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 016*5 NBR70 | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*5.00 FPM 80 DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16.00*5.00 NBR 70 DICH | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 16*5 | 53 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 16*5 | 899 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
záznamy 6 001-29 992 z celkom 29 992
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené