prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(560 174)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 706)
-
-
(7 899)
-
(2 886)
-
(1 930)
-
(9 511)
-
(6 709)
-
(1 870)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 673)
-
-
-
-
-
(1 551)
-
(791)
-
(491)
-
(71)
-
(56)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 395)
-
(954)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(705)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(275)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(55)
-
(22)
-
-
(8 874)
-
(1 783)
-
(291)
-
(136)
-
-
(197)
-
-
(2 066)
-
(313)
-
(211)
-
(80)
-
-
(21)
-
(104)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(121)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 861)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(369)
-
(578)
-
(5 575)
-
(212)
-
(106)
-
(15)
-
(0)
-
(747)
-
-
-
(14 874)
-
(8 320)
-
(26 615)
-
(51 123)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(694)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 6*1.5 72NBR872 | 112329 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 BNR70 Rubena | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 EPDM70 | 700 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 EPDM70 Dichtomatik | 1962 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 FKM80 | 738 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 FKM80 Dichtomatik | 245 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 FPM70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 FPM80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 750 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 NBR70 | 3024 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 NBR70 | 130 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 NBR70 Dichtomatik | 186 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 NBR70 DIN 3770 | 810 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 NBR80 Dichtomatik | 390 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 NBR90 | 1825 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 NBR90 Dichtomatik | 1600 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 si k | 691 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.5 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.50 VITON | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 6*1.75 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006*1.8 FPM80 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006*1.8 NBR70 | 92 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.8 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.8 80 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.8 ČSN 029283 ON | 95 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.8 FKM80 | 706 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.8 NBR70 | 143 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.8 NBR70 | 5364 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.8 NBR70 Rubena | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.8 NBR80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006*2 EPDM70 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006*2 FPM70 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006*2 MVQ70 | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006*2 NBR70 | 106 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6*2 | 2424 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 | 239 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 | 67 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 6*2 ČSN 029281.2 ON | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 EPDM70 Dichtomatik | 1413 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 EPDM | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FKM80 | 1160 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FKM80 Dichtomatik | 162 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FPM 70 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FPM 70 Brown | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FPM 80 | 400 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FPM 80 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FPM75 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FPM80 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 MVQ | 1150 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 MVQ70 red Dichtomatik | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR 70 | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR60 Rubena | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR60 RUBENA | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR70 | 5032 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR70 Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR70 DIN 3770 | 1959 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR70 Rubena | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR80 | 289 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR90 Dichtomatik | 382 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 O-NBR70 | 120 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 SI | 132 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 Si * MVQ | 370 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.1 FKM80 | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.1 NBR70 DIN 3770 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.1 NBR75 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.2 EPDM70 | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.2 FKM80 Dichtomatik | 586 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.2 FPM 80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 71 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.2 NBR70 Dichtomatik | 509 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.2 NBR70 Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.20 NBR90 DIN 3770 | 1150 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.3 NBR 70 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.3 NBR70 DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006*2.5 NBR70 | 452 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 | 469 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 | 167 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 DIN 3770 ON | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 EPDM70 | 680 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 EPDM70 DIchtomatik | 670 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 FKM80 Dichtomatik | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 FPM 80 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 FPM70 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 NBR | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 NBR70 | 1736 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 NBR70 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 NBR70 DIN 3770 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 NBR70 Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 NBR90 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
záznamy 1 401-1 500 z celkom 26 615
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené