prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(578 833)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(374)
-
(0)
-
(5)
-
(21)
-
(54)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 577)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(391 019)
-
-
(8 054)
-
(2 872)
-
(1 987)
-
(9 528)
-
(6 728)
-
(1 829)
-
-
-
(2 418)
-
(1 495)
-
(633)
-
-
(3 194)
-
-
-
-
-
(2 155)
-
(455)
-
(56)
-
(91)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(3 034)
-
(789)
-
(29)
-
(155)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(793)
-
(26)
-
(16)
-
-
-
(500)
-
(66)
-
(15)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(76)
-
(59)
-
-
(10 586)
-
(1 254)
-
(227)
-
-
(323)
-
-
(2 641)
-
(207)
-
(106)
-
-
(37)
-
(205)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(28)
-
(0)
-
-
-
(213)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 136)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(72)
-
(98)
-
(26)
-
(126)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(72)
-
(23)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(118)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(633)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(378)
-
(490)
-
(5 507)
-
(238)
-
(109)
-
(17)
-
(0)
-
(683)
-
-
-
(14 355)
-
(8 240)
-
(26 512)
-
(50 739)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 307)
-
(2 645)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(644)
-
-
(184)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 144)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 120.0*4.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 120.0*4.0 70A Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 120.0*4.0 70A Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12*5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 NBR 70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 c | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 | 273 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4.5 NBR 70 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4.5 FPM80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR90 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR80 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR 70 | 364 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 FPM 80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 NBR 70 Rubena | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 NBR 70 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 | 640 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 si | 573 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 Rubena | 54 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 DIN 3770 | 1610 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 129 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 FPM80 Dichtomatik | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 FPM80 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 EPDM70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 | 99 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*22*7 GP Si*SIAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.8 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.50 | 53 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 DIN 3770 | 718 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 Dichtomatik | 118 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 MVQ 70 | 92 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 FPM70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 EPDM70 | 1460 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 | 69 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 | 1837 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 NBR70 | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 FPM75(FKM75) DIN 3770 | 500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.2 NBR70 DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.2 NBR 70 | 185 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.2 FPM75(FKM75) DIN 3770 | 620 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 Sil70(VMQ70) DIN 3770 | 1051 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 SI | 859 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 Si | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 Si | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 PTFE DIN 3770 | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR90 DIN 3770 | 72500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR70 DIN 3770 | 10200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR70 Dichtomatik | 286 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR70 | 222 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR 90 | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR 70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 HNBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 HNBR60 zelený | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM80 Dichtomatik | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 800 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM 80 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 EPDM70 | 5000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 | 875 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.8 NBR70 DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.7 NBR70 DIN 3770 | 1480 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.7 NBR 70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.7 NBR | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.50 - NBR 70 + | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 si | 242 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 Rubena | 98 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 NBR70 | 139 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 MVQ 70 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 FPM80 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 FPM70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.20 NBR 70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 NBR 70 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 NBR90 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 NBR70 DIN 3770 | 652 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 FPM80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 EPDM70 | 750 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.6*2.40 NBR70 DIN 3770 | 2000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.6*2.4 NBR70 DIN 3770 | 2000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.50*1.80 | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.50*1.50 VIT | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.50*1.50 NBR | 12 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
záznamy 9 601-26 514 z celkom 26 514
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené