prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(673 208)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 055)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(449 696)
-
-
(9 117)
-
(3 470)
-
(2 332)
-
(9 941)
-
(7 905)
-
(1 872)
-
-
-
(2 663)
-
(1 831)
-
(644)
-
-
(3 651)
-
-
-
-
-
(1 406)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 229)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 939)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(211)
-
-
(3 927)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(21)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 893)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(386)
-
(543)
-
(5 467)
-
(210)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(866)
-
-
-
(20 504)
-
(9 748)
-
(31 568)
-
(56 403)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 697)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 85*5 NBR70 | 117 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*5 NBR70 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*5 NBR 70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*5 FKM80 Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*5 *70* | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*5 - NBR 70 + | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 85*5 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*5 | 128 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 85*4.5 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*4.5 NBR70-okr. | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*4.5 NBR70 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*4 NBR90 DIN 3770 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*4 NBR70 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*4 NBR70 | 1771 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*4 NBR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*4 FKM80 Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*4 - NBR 70 | 8 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 85*4 | 183 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 85*4 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3.50 - NBR 70 + | 8 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 85*3.5 NBR70 Rubena | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3.5 NBR70 DIN 3770 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3.5 NBR70 | 208 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3.5 NBR 90 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3.5 EPDM70 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3.5 | 351 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 85*3.5 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 SI | 76 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 si | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 NBR70 Rubena | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 NBR70 DIN 3770 | 300 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 NBR70 | 292 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 NBR60 Rubena | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 NBR60 | 600 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 NBR 90 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 MVQ70 red Dichtomatik | 954 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 MVQ60 Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 FKM80 | 152 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 EPDM70 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 ČSN 029281.2 ON | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 72NBR872 | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 - NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 85*3 | 197 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 | 171 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.50 | 32 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 NBR70 Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 NBR70 DIN 3770 | 450 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 NBR ON | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 NBR 70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 FPM | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 FKM80 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 | 54 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 SI | 35 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR90 | 154 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR70 Rubena | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR70 DIN 3770 | 1422 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR70 Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR70 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR60 RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR60 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR 70 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 MVQ70 red | 97 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 FKM80 Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 ČSN 029281.2 ON | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 72NBR872 | 69 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 | 42 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 85*10 NBR70 Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*10 NBR 55 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*1.78 NBR 70 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*1.5 NBR70 DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*1.5 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*1.5 NBR70 | 170 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*1.5 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*1 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.69*1.75 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.34*1.78 FKM80 Dichtomatik | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.34-1.78 FPM80 DIN 3770 | 4 ks | 33.22 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 85.32*3.53 NBR90 Dichtomatik | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.32*3.53 NBR70 | 125 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.32*3.53 NBR 90 DICH | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.32*3.53 NBR 70 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.32*3.53 FPM 80 DICH | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.32*3.53 FKM80 Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.32*3.53 EPDM 70 DICH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.32*3.53 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 85.32-3.53 NBR 70 ISO 3601 | 484 ks | 6.39 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 85.32-3.53 NBR 70 - *-kroužek DIN 3770 | 1 ks | 26.25 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 85.32-3.53 FPM 70 brown ISO 3601 | 12 ks | 37.95 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 85.1-5.33 NBR 90 DIN 3770 | 35 ks | 23.76 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 85.09*5.33 NBR90 DIN 3770 | 96 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85.09*5.33 NBR70 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
záznamy 2 301-2 400 z celkom 31 572
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené