prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
mm | |
mm | |
mm | |
minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(602 650)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(59)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(54)
-
(0)
-
(1 881)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(378)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(417 961)
-
-
(9 168)
-
(3 486)
-
(2 407)
-
(9 854)
-
(7 931)
-
(1 836)
-
-
-
(2 566)
-
(1 720)
-
(681)
-
-
(3 118)
-
-
-
-
-
(2 303)
-
(613)
-
(495)
-
(15)
-
(73)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(12)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 557)
-
(783)
-
(82)
-
(27)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(743)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(247)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(51)
-
(48)
-
(4)
-
(58)
-
(56)
-
-
(10 623)
-
(1 504)
-
(297)
-
(121)
-
-
(357)
-
-
(4 247)
-
(285)
-
(210)
-
(26)
-
-
(28)
-
(181)
-
(1)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
-
-
(9)
-
(113)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(113)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 357)
-
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(18)
-
-
-
(132)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(54)
-
(81)
-
(21)
-
(78)
-
(16)
-
(5)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(165)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(0)
-
(8)
-
(156)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
-
-
-
(690)
-
(636)
-
(272)
-
(47)
-
(74)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(100)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(48)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(564)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(447)
-
(690)
-
(5 507)
-
(245)
-
(143)
-
(17)
-
(0)
-
(817)
-
-
-
(16 081)
-
(7 504)
-
(23 743)
-
(49 521)
-
(673)
-
(0)
-
(0)
-
(4 649)
-
(2 397)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(645)
-
-
(185)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 523)
-
(149)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Krúžok 'O' 20*2.2 NBR70 DIN 3770 | 800 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.2 NBR90 DIN 3770 | 790 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.4 NBR70 | 147 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 | 433 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 *70* | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 70EPDM281 | 83 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 72NBR872 | 48 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 80 FPM | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 DIN 3770 ON | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 EPDM | 66 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 FKM80 Dichtomatik | 54 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 FPM80 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 NBR70 | 638 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 NBR70 | 49 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 NBR70 DIN 3770 | 1932 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 NBR70 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 NBR90 Dichtomatik | 496 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.5 NBR90 DIN 3770 | 890 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.50 - NBR 70 + | 30 ks | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Krúžok 'O' 20*2.65 | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.65 NBR70 | 1132 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.65 NBR70 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.65 NBR70 Rubena | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.65 NBR80 RUBENA | 172 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*2.65 NBR90 | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 | 100 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 | 100 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 | 1804 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 20*3 | 339 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 - NBR 70 + | 97 ks | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Krúžok 'O' 20*3 90 | 100 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 ČSN 029281.2 ON | 25 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 EPDM 70 | 99 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 FKM80 | 187 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 FPM80 | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 42 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 MVQ70 | 880 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 NBR60 Rubena | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 NBR70 | 1104 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 NBR70 Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 NBR70 DIN 3770 | 220 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 NBR70 Rubena | 22 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 NBR90 DIN 3770 | 1000 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 Si Rubena | 12 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 350 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.15 NBR90 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.2 NBR70 DIN 3770 | 950 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 | 118 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 FKM80 Dichtomatik | 29 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 FPM ON | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 39 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 NBR70 | 678 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 NBR70 DIN 3770 | 350 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 NBR70 Rubena | 26 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 NBR70 Rubena | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.5 ON | 50 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*3.55 - NBR 80 - ISO | 30 ks | dohodou | |||
aktualizované 30.04.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Krúžok 'O' 20*3.55 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 | 28 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 | 78 ks | dohodou | |||
aktualizované 28.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 | 800 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 20*4 ČSN 029281.2 ON | 16 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 FKM80 | 79 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 72 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 MVQ70 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 NBR 70 Rubena | 19 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 NBR70 | 988 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 NBR70 DIN 3770 | 26 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4 NBR90 DIN 3770 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4.5 NBR70 | 53 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4.5 NBR70 DIN 3770 | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4.5 NBR70 Rubena | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*4.5 ON | 31 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 | 156 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 20*5 | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 FKM80 Dichtomatik | 38 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 FPM | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 NBR 70 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 NBR 70 ON | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 NBR70 Dichtomatik | 318 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 NBR70 DIN 3770 | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 si | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 04.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*5 Si | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 03.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*6 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 20*6 NBR70 DIN 3770 | 96 ks | dohodou | |||
aktualizované 24.04.2025 | |||||
Krúžok 'O' 200-10 ON | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 02.05.2025 | |||||
Krúžok 'O' 200-2 EPDM 70 DIN 3770 | 25 ks | 105.42 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 200-2 EPDM 70 PERO*IDE DIN 3770 | 1 ks | 231.17 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 200-2 MVQ 70 red FDA DIN 3770 | 21 ks | 79.05 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 200-2.65 FPM 70 brown ISO 3601 | 49 ks | 69.34 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 200-3 EPDM 70 DIN 3770 | 24 ks | 49.70 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 200-3 FPM 80 DIN 3770 | 4 ks | 127.92 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 200-3 NBR 70 DIN 3770 | 99 ks | 23.04 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 200-3 NBR 90 DIN 3770 | 24 ks | 78.05 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Krúžok 'O' 200-3 PU 029281.9 PU | 2 ks | 61.02 Kč / ks | |||
aktualizované 26.04.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
záznamy 9 001-23 743 z celkom 23 743
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené