prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(580 109)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 757)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(417 295)
-
-
(8 097)
-
(2 945)
-
(2 035)
-
(16 118)
-
(7 416)
-
(1 830)
-
-
-
(2 499)
-
(1 541)
-
(634)
-
-
(3 770)
-
-
-
-
-
(1 003)
-
(570)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 965)
-
(781)
-
(84)
-
(21)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(623)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(194)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(29)
-
(23)
-
-
(7 745)
-
(1 488)
-
(289)
-
(95)
-
-
(118)
-
-
(1 846)
-
(286)
-
(210)
-
(22)
-
-
(14)
-
(56)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 942)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(212)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(407)
-
(598)
-
(5 669)
-
(215)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(857)
-
-
-
(13 886)
-
(3 324)
-
(19 398)
-
(44 386)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 414)
-
(1 476)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 170*6 FKM80 DIchtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 170*6 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 170*6 NBR 70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 170*6 NBR70 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 170*6 NBR70 DIN 3770 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 170*7 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 170*8 NBR70 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 170*8.5 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.04*3.53 FKM80 Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.04*3.53 NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.04*3.53 NBR70 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.04*3.53 NBR70 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.04*3.53 NBR90 DIN 3770 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.05*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.05*3.53 NBR70 | 74 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.05*3.53 NBR90 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.13*2.62 NBR70 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171*3.5 NBR90 | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172.0*4.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 172.0*4.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 172*3 NBR70 | 99 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172*3.5 FKM80 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172*4 FPM75(FKM75) DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172*4 NBR 70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172*4 NBR70 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172*4 NBR70 ON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172*4.5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172*5 NBR70 DIN 3770 | 95 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 172*6 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 173*3.5 FKM80 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 173*3.5 NBR70 Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 173*4 NBR70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174.2*5.7 70A Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 174.2*5.7 70A Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 174.2*5.7 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 174.2*5.7 NBR70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174.5*3 FKM80 Dichtomatik | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174.5*3 NBR70 | 98 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174.5*8.4 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174.6*6.99 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*2.5 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*3 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*3 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*3 FKM80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*3 NBR 70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*3.5 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*3.5 NBR70 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*3.5 NBR70 DIN 3770 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*4 NBR70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*6 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175-4.5 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175-5 ON | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175.0*3.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 175*10 EPDM70 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*10 NBR70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2 FKM80 Dichtomatik | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2 FPM | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2.5 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2.5 72NBR872 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2.5 NBR70 | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 FKM80 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 FPM80 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 NBR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 NBR 70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 NBR70 | 87 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 NBR70 DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 ON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3 Sil75 DIN 3770 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3.5 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3.5 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3.5 NBR70 Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*3.5 Sil75 DIN 3770 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*4 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 175*4 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*4 EPDM | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*4 FKM80 Dichtomatik | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*4 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*4 NBR70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*5 | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 175*5 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 28.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*5 EPDM70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*5 FKM80 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*5 NBR 70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*5 NBR70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*5 NBR70 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*5 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*5 NBR70 DIN 3770 | 40 ks | 24.50 Kč / ks | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*6 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*6 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*8 NBR70 Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 176*2.7 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 176*3 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 176*3.5 NBR70 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 177.17*5.33 FKM80 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 177.17*5.33 NBR 70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 177.17*6.99 FKM80 Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 177.17*6.99 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
záznamy 6 401-19 398 z celkom 19 398
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené