prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(657 291)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 055)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(449 696)
-
-
(9 117)
-
(3 470)
-
(2 332)
-
(9 941)
-
(7 905)
-
(1 872)
-
-
-
(2 663)
-
(1 831)
-
(644)
-
-
(3 651)
-
-
-
-
-
(1 406)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 229)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 939)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(211)
-
-
(3 927)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(21)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 893)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(386)
-
(543)
-
(5 467)
-
(210)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(866)
-
-
-
(20 504)
-
(9 748)
-
(31 568)
-
(56 403)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 697)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 10.82-1.78 FPM 80 brown DIN 3770 | 510 ks | 4.34 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10.82-1.78 HNBR 70 GREEN DIN 3770 | 177 ks | 18.10 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10.82-1.78 MVQ 70 transparent DIN 3770 | 849 ks | 1.85 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10.82-1.78 NBR 70 - *-kroužek (TW) *-013 N 70 | 294 ks | 6.09 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10.82-1.78 NBR 70 - *-kroužek DIN 3770 | 2 ks | 6.09 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10.82-1.78 NBR 80 DIN 3770 | 1354 ks | 2.37 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10.82-1.78 NBR 70 ISO 3601 | 11323 ks | 0.38 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10.82-1.78 NBR 90 DIN 3770 | 2570 ks | 1.06 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 EPDM 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 FKM80 | 265 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 FKM80 Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 FPM80 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 HNBR 70 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 HNBR 70 G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 HNBR60 zelený | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 MVQ 70 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 MVQ70 red | 2420 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR 70 | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR 80 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR 70 | 300 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR 70 *-kr. | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR 70 DICH | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR 90 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR70 | 601 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR70 DIN 3770 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR70 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR80 | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 NBR90 DIN 3770 | 1075 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 okr.(butyl.kaučuk) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.85-2.75 NBR 70 DIN 3770 | 856 ks | 4.32 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 10*1 | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1 DIN 3770 ON | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1 FKM80 Dichtomatik | 389 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1 FPM80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1 NBR 70 | 91 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1 NBR70 Dichtomatik | 132 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1 SI | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.2 NBR 70 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.2 NBR70 Dichtomatik | 1397 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.25*40 6hr.hl. 10.9 BP DIN961 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.25*60 6hr.hl. 8.8 BP DIN960 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 *80* MVQ | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 EPDM70 Dichtomatik | 1190 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 EPDM 70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 FKM80 | 790 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 FKM80 Dichtomatik | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 FPM80 Dichtomatik | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 NBR 70 | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 NBR70 | 1891 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 NBR70 | 1268 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 NBR70 Dichtomatik | 199 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 NBR70 DIN 3770 | 160 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 NBR70 Rubena | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 NBR70 Rubena | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 NBR90 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 VITON | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.6 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.78 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.78 NBR70 | 451 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.80 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 10*1.8 FPM 80 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.8 FPM70 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.8 NBR 70 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.8 NBR 90 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.8 NBR70 | 3510 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.8 NBR70 Rubna | 530 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.3 FKM80 | 800 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.3 MVQ70 red | 700 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.3 NBR 90 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.3 NBR70 | 2994 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.3 NBR70 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.3 VITON | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 10*1*50 6hr.hl. 8.8. DIN961 jemn.závit | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*100 6hr. 8.8 DIN 933 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*100 imbus BP 12.9 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1000 Li (1020Lw) Z* Rubena | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1016Li (1038 Lw) PI* | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1016Li Megadyne | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1060 Li Megadyne | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1070 Li (1092Lw) | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1080Li (1100Lw) Dunlop | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1125La AV* Medway | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1750Li (1770Lw) Gufero | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1750Li (1770Lw) Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 | 1639 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 | 191 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 10*2 - SI MVQ 70 + | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 10*2 *60 SI | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 *70* SI | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 90 k | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 ČSN 029281.2 ON | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 EPDM | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 10*2 EPDM70 | 1821 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 EPDM70 | 4450 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*2 EPDM70 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
záznamy 2 101-2 200 z celkom 31 564
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené