prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(580 308)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 757)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(417 228)
-
-
(8 094)
-
(2 953)
-
(2 036)
-
(16 118)
-
(7 413)
-
(1 832)
-
-
-
(2 454)
-
(1 541)
-
(635)
-
-
(3 766)
-
-
-
-
-
(1 004)
-
(570)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 967)
-
(781)
-
(84)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(628)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(196)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(29)
-
(23)
-
-
(7 963)
-
(1 489)
-
(289)
-
(96)
-
-
(122)
-
-
(1 855)
-
(286)
-
(210)
-
(26)
-
-
(15)
-
(56)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(7)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 942)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(212)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(407)
-
(598)
-
(5 669)
-
(215)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(857)
-
-
-
(13 896)
-
(3 321)
-
(19 398)
-
(44 391)
-
(481)
-
(0)
-
(0)
-
(4 415)
-
(1 474)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' - 220.0*2.0 80F Neutral | 22 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 30.0*3.0 80F Neutral | 22 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 36.0*3.5 NBR Neutral | 22 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 46.0*.3.0 80F Neutral | 22 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 59.7*5.33 80F Neutral | 22 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 034*3 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 066*2 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 077*3 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 080*2 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 096*3 70NBR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 1.78 - 1 m | 22 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 100*4 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 102*5 NBR 70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 104*3 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 107.62*2.62 NBR 70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11*2 NBR 90 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11*7 FKM80 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 110*6 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 112*2 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 120*3.5 ON | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 133*2.62 FKM80 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 15*2.5 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 158*3 NBR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 158.12*5.33 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 165*3.5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 167*3.5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 17*1 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 17*1.5 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 180*2 NBR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 180*3.5 NBR70 DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 192*4 NBR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2.65 NBR70 Rubena | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 21*3 NBR90 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 21.3*2.4 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 213*3 FKM80 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 220*3.5 NBR90 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 220*5 NBR70 DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 24*5 ON | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 248*6 NBR70 DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 25*2.4 FKM80 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 250*5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 26*3.5 FPM | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 266*2.5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 27*2.5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 29.75*3.53 FKM80 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 58*3.5 NBR 70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 59.1*5.8 *70*60* Rubena | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2 NBR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 60*1.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62*8 NBR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 65*3.5 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 7*2 EPDM 70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 70.00*3.00 NBR | 22 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 71*5 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 73*3 FKM80 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 74*2 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 75*5 NBR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 75*5 NBR70 Rubena | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 8*2 nbr 90 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 80*4 -NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 81*2 NBR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 90*3.5 NBR90 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 91.7*1.78 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 92*5 NBR 70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 30*1 NBR 70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 30*4 FKM80 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 32.92*3.53 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 34*2 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 34*2 ČSN 029281.2 ON | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 34*3 NBR70 Rubena | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 375*3 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 39*2.5 FKM80 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 39.2*5.7 FKM80 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*3 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 40*5.5 NBR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 400*7 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 44*2 NBR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.7*1.5 NBR 70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 48*5 FPM90 DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5*1 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' - 110.0*2.0 70 NBR Neutral | 21 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 003.1*1.6 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 004*1 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006.86*1.78 FPM80 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 024.3*1.8 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 025.3*2.4 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 062*4 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 095*4.5 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 EPDM 70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*1.5 FPM80 Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 100*2.5 MVQ70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11*1 NBR 70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11*3 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11.91*2.62 NBR 70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 114*8 NBR70 DIN 3770 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 122*2.5 NBR70 Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 126.37*6.99 NBR 70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 13*5 NBR 70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 135*3 FKM80 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
záznamy 9 201-19 399 z celkom 19 399
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené