prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(580 374)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 757)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(417 261)
-
-
(8 096)
-
(2 946)
-
(2 035)
-
(16 117)
-
(7 415)
-
(1 830)
-
-
-
(2 499)
-
(1 541)
-
(635)
-
-
(3 770)
-
-
-
-
-
(1 004)
-
(570)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 968)
-
(781)
-
(84)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(629)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(196)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(29)
-
(23)
-
-
(7 979)
-
(1 489)
-
(289)
-
(96)
-
-
(118)
-
-
(1 862)
-
(286)
-
(210)
-
(26)
-
-
(15)
-
(56)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(7)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 941)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(212)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(407)
-
(598)
-
(5 669)
-
(215)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(857)
-
-
-
(13 885)
-
(3 321)
-
(19 397)
-
(44 383)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 414)
-
(1 475)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 24*2.5 DIN 3770 ON | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 24*3.50 - NBR 70 | 32 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 245*3 72NBR872 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*8 NBR60 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 29.74*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 31*2 NBR 70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 39.34*2.62 FKM80 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 41*4 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 45.7*3.5 FKM80 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*4 NBR70 Rubena | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5.3*2.4 NBR 70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' - 115.0*3.0 70F Neutral | 32 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 44.0*5.0 NBR Neutral | 32 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 73.0*2.0 80F Neutral | 32 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 004*2.5 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 006*2 FPM70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 007*3 MVQ70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 022*1.5 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 022*3.5 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 025*3 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 036*4 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 040*3 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 055*3 MVQ70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 124*4 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 73*3.55 NBR80 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 74*2 FKM80 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 79*3 NBR90 DIN 3770 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 79.2*5.7 NBR70 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 8.5*2 NBR70 DIN 3770 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 80*2 MVQ70 red | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 82*5 O-NBR 70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 9*1.3 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 56*2 FKM80 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' - 110.0*5.0 70A Neutral | 32 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 012*2.5 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 064*3 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 065*1.5 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 107*5 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 Si | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 130*4 NBR70 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 136*4 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 145.72*2.62 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 154.4*4 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18*1 NBR70 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18*3 NBR70 Rubena | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 22.4*2.65 NBR80 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 228.19-3.53 ON | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 240*5 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 245*3 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 247.32*2.62 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2 NBR70 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 3.5*1.5 NBR 90 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 30*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 30*3.50 - NBR 70 | 32 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 34*2 FPM | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 43.82*5.33 FKM80 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 44*3 NBR 90 ON | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3.5 NBR70 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 49*3 FKM80 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 50.4*3.53 FKM80 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 70*3 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 74*4 VITON | 32 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 85*2.50 | 32 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 94.2*5.7 NBR70 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 94.3*5.7 NBR70 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*5 FKM80 Dichtomatik | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62*3.5 NBR70 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 14*3 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 142*5 NBR70 DIN 3770 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 145*5 SI | 31 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 158.7*8.6 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 17*1.5 NBR70 DIN 3770 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 171.04*3.53 NBR90 DIN 3770 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 174*2.5 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 175*2.5 72NBR872 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 177*4 EPDM70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18*2 ČSN 029281.2 ON | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 18*2.4 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 189.5*3 NBR90 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19*2 ON | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 19.5*3 ON | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 22*3 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 228.27*2.62 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 23*3 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 24.2*3 NBR70 Dichtomatik | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 290*3 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 31.3*4.6 *40*32* | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 36*2.5 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5*1.8 FKM80 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5.6*2.3 *10*6* | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 50.47*2.62 NBR 70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' - 172.0*4.0 80F Neutral | 31 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 93.0*3.0 NBR Neutral | 31 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 94.97*1.78 80FPM Neutral | 31 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 007.52*3.53 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 018*1 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 068*3.5 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 073*3 NBR70 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
záznamy 7 801-19 398 z celkom 19 398
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené