prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(612 181)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 037)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(426 181)
-
-
(8 240)
-
(2 992)
-
(2 075)
-
(16 226)
-
(7 531)
-
(1 832)
-
-
-
(2 551)
-
(1 637)
-
(637)
-
-
(3 821)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(612)
-
(493)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(84)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(727)
-
(45)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(234)
-
(58)
-
(10)
-
(22)
-
-
(43)
-
(44)
-
(2)
-
(48)
-
(60)
-
-
(8 658)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(234)
-
-
(2 284)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(25)
-
(148)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(12)
-
(126)
-
(71)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 616)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(212)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(407)
-
(598)
-
(5 669)
-
(215)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(857)
-
-
-
(15 374)
-
(3 694)
-
(23 192)
-
(46 332)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 412)
-
(1 631)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 205*2 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 210*6 NBR70 DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 215.00*3.00 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 22*2.5 EPDM70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 22.00*3.00 EPDM 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 220*5 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 23*1.80 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 23*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 23.00*2.00 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 238*6 EPDM70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 24*2.5 EPDM 70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 240*3 SI | 11 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 240.89*3.53 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 25*2.5 MVQ 70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 25.00*2.00 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 250*5 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 26*5 MVQ70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 26.00*2.00 EPDM 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 26.64*2.62 NBR 90 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.99*3.53 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1.50 - NBR 70 + | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28*3.55 - NBR 80 - ISO | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28.00*5.00 MVQ 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 280*5 | 11 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 29.00*3.50 NBR | 11 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 29.74*3.53 FPM/FEP DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 291*6 NBR70 DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 30*5 - NBR 70 + | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 30.00*2.50 MVQ 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 32*5 - NBR 70 + | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 320*7 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 33*2.50 | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 33*4 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 345*3.5 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 35*3 - NBR 70 | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 35*3 DIN 3770 ON | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 35.00*2.20 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 39.00*2.00 NBR 90 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 39.00*2.50 NBR 90 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1 NBR90 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4.30*1.30 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 40.00*1.50 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 41*3 NBR70 Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 41.00*2.50 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 410*3 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 43.00*3.00 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 46*2 ON | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 47.00*2.50 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 47.29*2.62 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 48.00*2.50 FPM 75 HENN | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 48.00*4.00 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 48.00*6.00 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 490*4 NBR70 DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5*2 Si | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5*2.5 Si*MVQ70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5.60*1.80 FPM 80 hnědý HENN | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 5.8*1.5 NBR 70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 50*2.5 NBR 90 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 50*3.5 ON | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 50.00*3.00 MVQ 80 RUB | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 53*2 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 53.00*4.50 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' - 255.0*5.0 80F Neutral | 11 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 44.0*4.0 80F Neutral | 11 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' - 47.0*1.5 Neutral | 11 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 012.29*3.53 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 014*2.5 MVQ70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 020.35*1.78 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 020.6*2.3 MVQ70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 023.3*2.4 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 044*2 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 045*5 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 052.39*3.53 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 058*2 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 058*3 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 060*2.5 MVQ70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 063*3 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 063.22*1.78 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 075*2.5 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 097.79*5.33 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.77*2.62 okr.(butyl.kaučuk) | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.80*2.40 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.82*1.78 HNBR60 zelený | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 104.2*5.7 115*105 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 105*2 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11.80*1.80 NBR 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11.80*2.40 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 112*2 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 113.97*2.62 NBR90 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 115*2.5 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 115*8.5 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 116.84*5.33 FPM/FEP DIN 3770 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 Rubena | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.00*3.00 NBR 90 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.01*1.88 KLIMA HNBR | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 120*3.5 FKM80 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 120*4 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 123*3 FKM80 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 125*3 NBR70 Rubena | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 128*2 FKM80 Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.06.2026 | |||||
záznamy 9 601-23 205 z celkom 23 205
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené