prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(560 174)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 706)
-
-
(7 899)
-
(2 886)
-
(1 930)
-
(9 511)
-
(6 709)
-
(1 870)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 673)
-
-
-
-
-
(1 551)
-
(791)
-
(491)
-
(71)
-
(56)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(66)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 395)
-
(954)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(705)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(275)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(55)
-
(22)
-
-
(8 874)
-
(1 783)
-
(291)
-
(136)
-
-
(197)
-
-
(2 066)
-
(313)
-
(211)
-
(80)
-
-
(21)
-
(104)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(121)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 861)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(369)
-
(578)
-
(5 575)
-
(212)
-
(106)
-
(15)
-
(0)
-
(747)
-
-
-
(14 874)
-
(8 320)
-
(26 615)
-
(51 123)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(694)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 58*3 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 58*3.5 90 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 580*8 NBR90 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 59*6 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 59.7*5.33 NBR70 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 595*5 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*1.50 VITON | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 6*2 EPDM | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5 - 1 m | 10 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 6.8-3.1 HNBR 70 ISO 3601 | 10 ks | 68.39 Kč / ks | |||
|
aktualizované 13.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 60*2.5 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 60*3 MVQ | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 60*4 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 60*6 NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 60.33 3.53 ON | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 600*5 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 61*3.5 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 61.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62*3.5 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.87*5.33 FKM80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64.2*5.7 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64.5-2 NBR 70 DIN 3770 | 10 ks | 28.86 Kč / ks | |||
|
aktualizované 13.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 64.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 65*10 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 65*2.5 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 65*5 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 65.09*3.53 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 650*8 EPDM70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 67*4 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 68*3 - NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 68*3.5 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 68*4 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 68*5 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 68*5.5 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 68.26*3.53 90 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 69*5.3 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 69*6 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 69.1*5.8 Si | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 69.52*2.62 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 7*2 -VITON | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 7*2 FPM80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 7.35*2 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 7.6*2.3 NBR3167 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 70*3 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 70*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 70*6 NBR70 Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 70.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 73*63 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 730.5*6.99 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 74.4-3.1 NBR90 * G75 1B JIS B 2401 | 10 ks | 27.10 Kč / ks | |||
|
aktualizované 13.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 74.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 75*2 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 75*3 90 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 75*6 ON | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 75*6 RUBENA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 76*4 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 78*6 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 78.97-5.33 MVQ 70 FDA red DIN 3770 | 10 ks | 39.31 Kč / ks | |||
|
aktualizované 13.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 79*3 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 79.1*5.8 Si | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 8*2 FPM 80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 80*1.5 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 80*2 Si Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 80.5*5.33 NBR80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 81.92*5.33 NBR90 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 82*1.5 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 82*3.5 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 82.14*3.53 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 82.14*3.53 NBR70 Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 84.2*5.7 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*1.5 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2 NBR70 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*2.5 NBR ON | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 85*5 - NBR 70 + | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 85.00*2.00 NBR | 10 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 868*6.99 NBR90 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 88*4 Sil85 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 88.62*1.78 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 89.69*5.33 FKM80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 9*2.5 FPM70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 9.11*3.53 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 9.25*1.78*-kr. NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 9.5*1.6 FPM 80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 9.5*2.5 ON | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.07.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 9.6*2.4 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 93*2.5 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 93*3.5 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 94*2 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 94.62*6.99 NBR90 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 94.97*1.78 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 95*3 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 95*3 MVQ80 RUBENA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 95*4 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 95*4.5 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 95*5 FPM70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 97*1.78 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 97*5 MVQ70 red | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 98*1.5 NBR70 Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 98-5 FPM 80 DIN 3770 | 10 ks | 115.57 Kč / ks | |||
|
aktualizované 13.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
záznamy 9 001-26 615 z celkom 26 615
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené