prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(646 646)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 019)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 722)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(445 397)
-
-
(9 112)
-
(3 427)
-
(2 309)
-
(9 932)
-
(7 870)
-
(1 871)
-
-
-
(2 630)
-
(1 821)
-
(640)
-
-
(3 657)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 238)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(719)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 937)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(208)
-
-
(3 932)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(22)
-
(114)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 819)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(386)
-
(543)
-
(5 467)
-
(210)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(866)
-
-
-
(19 273)
-
(8 989)
-
(29 967)
-
(54 371)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 695)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 714)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 340.00*3.00 NBR 60 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 344.17*3.53 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 35*5.3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 35-3.55 VMQ 70.ROT DIN 3770 | 4 ks | 49.18 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 35.3-4.6*44-36 PU 90 029280.9 PU | 4 ks | 19.96 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 365*6 NBR90 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37*2 NBR70 * sada 4 ks Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.3*4.6 Si | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 37.30*4.60 NBR | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 38*1.50 - NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 38*2 ČSN 029281.2 ON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 38*4 Si70 (MVQ70) | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 38.00*4.50 FPM 80 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 385*5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 386-6 NBR 70 DIN 3770 | 4 ks | 145.47 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 39.69*3.53 NBR 90 HENN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 390.00*3.00 NBR 70 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 395*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 4*1.50 - NBR 70 + | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 4-3 FPM 80 DIN 3770 | 4 ks | 7.18 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 4.50*3.00 NBR 70 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 40*3 NBR70 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 40.00*8.00 NBR 70 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 400-7 FPM 70 brown ISO 3601 | 4 ks | 943.42 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 41*5 NBR70 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 42*2 FPM 80 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 42*2 NBR60 RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 42.52*2.62 FPM 80 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 420*3.5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 94.92*2.62 NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 95*85*84.1*5.8 ČSN 029280.2 OP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 95.00*3.00 NBR | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 95.00*5.00 EPDM 70 HENN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 97*1.78 NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 97.20*5.70 NBR 70 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 98.00*3.50 NBR 90 HENN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 99.1*5.8 NBR80 *110*100* | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' FS 16 1 Koncovka G 1 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' FS 20 G1.3*16' Gates GlobalSpiral | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' v metráži D=7 mm | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 008*3 MVQ70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 032*2 FPM70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 042*5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 043.82*5.33 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 047.5*3.5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 050.8*3.53 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 080*5.5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 1.42*1.5 MVQ70 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10*4.5 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 10.0 SI - 1 m | 4 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 10.69*3.53 NBR 70 + | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 100*4 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 100*4 MVQ50 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 100*4 MVQ70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 100*5 NBR70 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 100*8 NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 103.00*5.00 NBR70 HENN | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 104*3 | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Krúžok 'O' 104.37*3.53 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 105*3 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 105*3 NBR60 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 105*3.5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 105*3.50 - NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 105*5 NBR60 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 105*6 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 108.00*7.00 NBR 90 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11*1.3 NBR70 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11*7*6.6*2.3 ČSN 029280.2 OP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 11.3*2.4 NBR90 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 110*3.50 | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 110.00*2.00 FPM 80 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 110.00*6.00 NBR 70 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 110.49-5.33 NBR 90 DIN 3770 | 4 ks | 32.24 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 110.7-3.53 FPM 80 DIN 3770 | 4 ks | 55.94 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 112-8 NBR 80 DIN 3770 | 4 ks | 136.69 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 113.67*6.99 NBR70 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 113.7-8.6*130-115 PU 90 029280.9 | 4 ks | 194.62 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 114*6 NBR90 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 115.00*3.00 MVQ 70 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 115.00*6.00 NBR 70 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 116*2 NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 116.84*5.33 FPM90 GF AED(FKM90 GF AED) DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 118*5 NBR70 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 119.00*4.00 NBR 70 DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 FPM80 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12-1.5 MVQ70 FDA BfR DIN 3770 | 4 ks | 2.37 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 120*2.5 ON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 120*3 Si | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 120*3.5 NBR70 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 120*4 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 120*7 FKM80 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 120-9 MVQ 60 DIN 3770 | 4 ks | 1 183.55 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Krúžok 'O' 120.02*6.99 NBR70 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 120.24*3.53 | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 122*5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 123.2*5.33 FPM80 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 123.42*3.53 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 124*3 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 125*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 125*5.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.02.2026 | |||||
záznamy 5 301-29 967 z celkom 29 967
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené