prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(657 295)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 055)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(449 696)
-
-
(9 117)
-
(3 470)
-
(2 332)
-
(9 941)
-
(7 905)
-
(1 872)
-
-
-
(2 663)
-
(1 831)
-
(644)
-
-
(3 651)
-
-
-
-
-
(1 406)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 229)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 939)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(211)
-
-
(3 927)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(21)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 893)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(445)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(40)
-
(64)
-
(77)
-
(24)
-
(98)
-
(17)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(67)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(377)
-
(551)
-
(5 427)
-
(216)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(861)
-
-
-
(20 504)
-
(9 748)
-
(31 568)
-
(56 403)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 697)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 6*2.2 FKM80 Dichtomatik | 456 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.20 NBR90 DIN 3770 | 1150 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.3 NBR70 DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 | 469 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 | 167 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 FKM80 Dichtomatik | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 NBR70 | 1754 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.5 NBR70 DIN 3770 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*2.50 | 60 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 6*2.50 - NBR 70 + | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 6*3 | 395 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 6*3 EPDM70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*3 FPM 80 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*3 MVQ 70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*3 NBR 70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*3 NBR70 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*3 NBR70 DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*3.2 NBR70 | 1028 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*3.5 NBR70 | 280 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*3.5 NBR70 Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6*5.5 NBR70 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6-2 EPDM ON | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6-2.5 EPDM ON | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.0*1.0 60A Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*1.5 70 NBR Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*1.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*2.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.0*3.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.00*1.00 FPM 80 DICH | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*1.00 MVQ 70 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*1.00 NBR 70 DICH | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*1.20 NBR 70 DICH | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*1.50 EPDM 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*1.50 FPM 80 DICH | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*1.50 NBR 70 DICH | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*1.80 NBR 80 DICH | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*2.00 EPDM 70 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*2.00 FPM 80 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*2.00 MVQ 60 DICH | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*2.00 NBR 60 - CSN 02 9281.2 DICH | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*2.00 NBR 70 DICH | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*2.00 NBR 90 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*2.20 NBR 70 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*3.00 FPM 80 DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.00*3.50 NBR 70 DICH | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.02*2.62 *-kr. NBR 70 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.02*2.62 FKM80 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.02*2.62 FPM 80 DICH | 75 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.02*2.62 NBR 70 | 1406 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.02*2.62 NBR 70 | 57 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.02*2.62 NBR 70 DICH | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.02*2.62 NBR 70 HENN | 132 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.02*2.62 NBR90 | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.07*1.78 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.07*1.78 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.07*1.78 - Klimatizace barva zelená TORR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.07*1.78 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.07*1.78 NBR70 | 5496 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.07*1.78 NBR90 Dichtomatik | 256 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.07*1.78 okr.(butyl.kaučuk) | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.1*1.6 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.1*1.6 NBR70 | 3766 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.1*1.6 NBR70 DIN 3770 | 9500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.10*1.60 FPM 80 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.10*1.60 NBR 70 DICH | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.2*1.50 VIT90 | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 6.35*1.78 FPM 80 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.35*1.78 FPM80 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.35*1.78 NBR 70 DICH | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.35*1.78 NBR 90 DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.35*1.78 NBR70 | 1965 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.4*1.9 | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.4*1.9 NBR70 | 1211 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.4*2.5 NBR70 | 408 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.40*1.90 NBR 70 DICH | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5 - 1 m | 10 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*1.5 MVQ70 red | 400 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*1.5 NBR70 Dichtomatik | 1118 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*1.5 NBR70 DIN 3770 | 2005 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*1.5 NBR80 Dichtomatik | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*1.5 NBR90 | 1623 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*1.5 ON | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*1.6 NBR70 | 570 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*1.9 NBR70 Dichtomatik | 1354 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*2 FKM80 Dichtomatik | 468 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*2 NBR70 | 743 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*2.2 NBR70 DIN 3770 | 2700 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*2.5 NBR70 | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.5*3 NBR | 21 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 6.5-2 ON | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.50*1.50 - NBR 70 | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 6.50*1.50 NBR 70 DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.50*1.60 NBR 70 DICH | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.50*2.00 NBR 70 DICH | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.50*2.20 NBR 70 | 47 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 6.50*2.20 NBR 70 DICH | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 6.50*3 | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
záznamy 9 401-31 568 z celkom 31 568
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené