prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(580 374)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 757)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(417 261)
-
-
(8 096)
-
(2 946)
-
(2 035)
-
(16 117)
-
(7 415)
-
(1 830)
-
-
-
(2 499)
-
(1 541)
-
(635)
-
-
(3 770)
-
-
-
-
-
(1 004)
-
(570)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 968)
-
(781)
-
(84)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(629)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(196)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(29)
-
(23)
-
-
(7 979)
-
(1 489)
-
(289)
-
(96)
-
-
(118)
-
-
(1 862)
-
(286)
-
(210)
-
(26)
-
-
(15)
-
(56)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(7)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 941)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(212)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(407)
-
(598)
-
(5 669)
-
(215)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(857)
-
-
-
(13 885)
-
(3 321)
-
(19 397)
-
(44 383)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 414)
-
(1 475)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 12*1 NBR90 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 FKM80 | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 NBR 70 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 NBR70 | 801 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 72NBR872 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 MVQ 70 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 NBR70 Dichtomatik | 266 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 NBR80 | 681 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 si | 242 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.7 NBR | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.7 NBR70 Dichtomatik | 957 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.7 ON | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.8 NBR70 Dichtomatik | 1557 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.8 NBR70 DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 EPDM | 123 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 800 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM80 Dichtomatik | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 HNBR60 zelený | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 HNBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 MVQ 70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 MVQ SILIKON | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 MVQ70 red | 650 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR 90 | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR70 | 227 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR80 Dichtomatik | 1080 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR90 Dichtomatik | 311 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 Si | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.2 NBR 70 | 185 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 FKM80 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 FPM75(FKM75) DIN 3770 | 500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 | 69 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 FKM70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 FPM70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 MVQ70 red | 990 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 MVQ70 Rubena | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 | 1682 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 Dichtomatik | 72 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 DIN 3770 | 718 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR90 | 1088 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.50 | 53 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 12*2.8 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 12*22*7 GP Si*SIAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 | 99 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 ČSN 029281.2 ON | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 EPDM70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 EPDM70 Dichtomatik | 630 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 FKM80 | 68 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 FPM80 Dichtomatik | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 MVQ70 red | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 | 2378 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 DIN 3770 | 1610 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 Rubena | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 si | 573 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 | 640 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 NBR 70 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 ON | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 FPM 80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR 70 | 364 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR80 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR90 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4.5 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4.5 NBR70 Dichtomatik | 329 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 c | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 22.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 DIN 3770 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 FKM80 Dichtomatik | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*6 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*8*7.6*2.3 Si ČSN 029280.9 OP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12-1.5 EPDM 70 ON | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.0*1.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.0*1.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.0*2.0 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.0*2.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.0*4.0 NBR Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.0*5.0 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.00*1.00 MVQ | 10 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.00*1.00 NBR | 38 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.00*2.50 NBR 70 | 89 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.00*3.00 NBR | 2 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.07*5.33 EPDM70 Dichtomatik | 132 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.07*5.33 FKM80 Dichtomatik | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.1*1.6 NBR70 | 643 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.1*1.7 NBR70 | 865 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.1*1.9 NBR90 Dichtomatik | 514 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.1*2.7 NBR 70 | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.1*2.7 NBR70 Dichtomatik | 1023 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.2-1.9 FPM80 ON | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.29*3.53 FPM80 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.29*3.53 NBR70 | 267 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.3*2.4 | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 12.3*2.4 NBR70 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.06.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.3*2.4 NBR70 Rubena | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.06.2026 | |||||
záznamy 7 201-19 398 z celkom 19 398
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené