prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(559 335)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 775)
-
-
(7 904)
-
(2 886)
-
(1 929)
-
(9 530)
-
(6 704)
-
(1 873)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 674)
-
-
-
-
-
(1 444)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 124)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(686)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(45)
-
(12)
-
-
(8 776)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(175)
-
-
(1 936)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(15)
-
(89)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 865)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(147)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(378)
-
(545)
-
(5 536)
-
(211)
-
(107)
-
(15)
-
(0)
-
(746)
-
-
-
(14 873)
-
(8 320)
-
(26 620)
-
(51 130)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 388)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(695)
-
-
(178)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 270*2.5 NBR70 DIN 3770 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*3 FKM80 Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*3 NBR70 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*3.5 NBR70 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*4 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 270*4 NBR 70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*4 NBR70 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*4 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*5 FKM80 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*5 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*6 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*6 NBR70 Rubena | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 270*6 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 275*3 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 275*4 FKM80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 275*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 275*5 NBR70 DIN 3770 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 275*6 NBR70 DIN 3770 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278*5 NBR70 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.77*5.33 NBR70 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.77*5.33 NBR70 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.77*6.99 EPDM70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.77*6.99 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.77*6.99 NBR70 DIN 3770 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.77*6.99 NBR90 DIN 3770 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.99*3.53 FKM80 Dichtomatik | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.99*3.53 NBR 70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.99*3.53 NBR70 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.99*3.53 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.99*3.53 NBR70 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 278.99-3.53 ON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 279*3.53 FKM80 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 279*3.53 NBR70 DIN 3770 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 279*4 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1 | 950 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1 - NBR 70 (87057498 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28*1 FKM80 | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1 NBR70 Dichtomatik | 358 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1 NBR70 Dichtomatik | 129 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1 NBR70 DIN 3770 | 2160 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1.5 | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1.5 FKM80 Dichtomatik | 108 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1.5 NBR70 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1.5 NBR70 DIN 3770 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*1.50 - NBR 70 + | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28*1.80 | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28*2 | 897 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 28*2 - NBR 70 + | 12 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28*2 EPDM70 | 353 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2 FPM | 461 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2 NBR70 | 291 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2 NBR70 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2 NBR90 Dichtomatik | 173 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2 SI | 127 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 28*2 SI | 461 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.2 NBR 70 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.5 | 207 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.5 EPDM70 Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.5 FKM80 | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.5 FPM 80 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.5 MVQ70 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.5 NBR70 Dichtomatik | 850 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.5 NBR90 | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.50 - NBR 70 + | 43 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28*2.65 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.65 FKM80 Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*2.65 NBR70 DIN 3770 | 350 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3 FKM80 Dichtomatik | 254 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3 MVQ | 187 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3 NBR70 DIN 3770 | 698 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3 NBR70 Rubena | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3 NBR70 Rubena | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3 VITON | 30 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28*3.15 FKM80 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3.15 FKM80 Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3.55 - NBR 80 - ISO | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 28*3.55 NBR70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3.55 NBR80 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*3.65 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*4 | 203 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 28*4 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*4 70EPDM281 | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*4 NBR70 Dichtomatik | 82 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*4.5 NBR 70 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*4.5 NBR70 Dichtomatik | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*5 FKM80 Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 1000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*5 NBR90 DIN 3770 | 176 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*6 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*6 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*6 ON | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*8 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28*8 NBR60 | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 28.0*2.0 NBR Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 28.0*2.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 28.0*3.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 28.00*3 NBR | 63 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 28.00*4 NBR | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
záznamy 5 001-26 620 z celkom 26 620
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené