prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(559 335)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 775)
-
-
(7 904)
-
(2 886)
-
(1 929)
-
(9 530)
-
(6 704)
-
(1 873)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 674)
-
-
-
-
-
(1 444)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(103)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 124)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(686)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(45)
-
(12)
-
-
(8 776)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(175)
-
-
(1 936)
-
(311)
-
(211)
-
(80)
-
-
(15)
-
(89)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 865)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(5)
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(147)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(0)
-
(378)
-
(545)
-
(5 536)
-
(211)
-
(107)
-
(15)
-
(0)
-
(746)
-
-
-
(14 873)
-
(8 320)
-
(26 620)
-
(51 130)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 388)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(695)
-
-
(178)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 62*5 NBR70 rubena | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62*6 NBR70 | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62*6 NBR70 DIN 3770 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 62.0*2.5 NBR70 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 62.1*5.8 *73*63* | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.1*5.8 73*63 80 | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.10*5.80 (73*63) - NBR 80 - | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 62.2*3 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.2*3 FKM80 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.2*3.7 NBR85 DR109 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.2*5.7 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.6*5.7 NBR70 | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.87*5.33 FKM80 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 62.87*5.33 NBR90 Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 620*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 620*8 NBR90 DIN 3770 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 625*3 NBR70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 625*6 NBR70 DIN 3770 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*1.5 FKM80 Dichtomatik | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*1.5 NBR 70 Rubena | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2 - NBR 70 + | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 63*2 C | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2 EPDM70 Dichtomatik | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2 NBR | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2 NBR70 | 2520 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2 Si ČSN 029281.9 ON | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2.5 FKM80 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2.5 FPM75 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2.5 NBR70 | 218 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2.5 NBR70 DIN 3770 | 300 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2.5 NBR70 Rubena | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2.5 NBR90 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*2.5 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3 | 308 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3 ČSN 029281.2 ON | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3 FKM80 | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3 FPM 80 ON | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3 NBR70 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3 NBR70 DIN 3770 | 250 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3 NBR90 | 240 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3.5 FKM80 Dichtomatik | 215 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3.5 NBR70 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3.55 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3.55 FPM80 DIN 3770 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*3.55 NBR80 RUBENA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*4 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*4 FKM80 Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*4 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*4 NBR70 | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*4 NBR70 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*4 NBR70 DIN 3770 | 88 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*4 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5 FKM80 Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5 NBR70 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5 NBR70 DIN 3770 | 225 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5.2 NBR70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5.3 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5.3 NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*5.3 NBR90 DIN 3770 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*6 NBR70 | 73 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63*6 NBR70 DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63-6 ON | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.0*2.5 NBR70 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 63.0*3.0 NBR Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 63.0*4.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 63.09*3.53 EPDM70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.09*3.53 FPM80 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 63.09*3.53 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.09*3.53 MVQ70 red Dichtomatik | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.09*3.53 NBR70 | 289 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.09*3.53 NBR70 DIN 3770 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.17*2.62 FKM80 Dichtomatik | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.22*1.78 NBR70 Dichtomatik | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.22*1.78 NBR70 DIN 3770 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 63.5*3.53 NBR70 DIN 3770 | 102 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 630*7 EPDM75 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*1.5 NBR 70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*1.5 NBR70 DIN 3770 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*2 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*2 - NBR 70 | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 64*2 FKM80 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*2 NBR70 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*2.5 NBR70 | 313 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*2.5 ON | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3 | 38 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3 NBR70 | 232 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3 NBR70 Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3 NBR90 | 156 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3 NBR90 DIN 3770 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3 ON | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 450 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*3.5 NBR 70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*4 FKM80 Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.08.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 64*4 NBR70 DIN 3770 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.08.2026 | |||||
záznamy 4 801-26 620 z celkom 26 620
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené