prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(578 260)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(374)
-
(0)
-
(5)
-
(21)
-
(54)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 577)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(391 002)
-
-
(8 053)
-
(2 871)
-
(1 988)
-
(9 539)
-
(6 730)
-
(1 830)
-
-
-
(2 416)
-
(1 495)
-
(633)
-
-
(3 195)
-
-
-
-
-
(2 080)
-
(455)
-
(56)
-
(91)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(45)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 841)
-
(790)
-
(30)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(770)
-
(23)
-
(16)
-
-
-
(498)
-
(56)
-
(15)
-
(20)
-
-
(37)
-
(34)
-
(1)
-
(66)
-
(47)
-
-
(10 560)
-
(1 254)
-
(173)
-
-
(296)
-
-
(2 531)
-
(178)
-
(106)
-
-
(36)
-
(186)
-
(6)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(38)
-
-
-
-
-
(6)
-
(17)
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(213)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(3)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(20)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(72)
-
(98)
-
(26)
-
(126)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(72)
-
(23)
-
(1)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(118)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(378)
-
(490)
-
(5 507)
-
(238)
-
(109)
-
(17)
-
(0)
-
(683)
-
-
-
(14 508)
-
(8 239)
-
(26 604)
-
(50 766)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 311)
-
(2 648)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(644)
-
-
(185)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 144)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O'BR70 | 83 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'KM610 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'M70 Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' ON | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O'60 Rubena | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR 90 ON | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 54 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'80 Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'N | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'80 Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 109 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' NBR70 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 60 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' FKM80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'99 EPDM70 Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'99 NBR70 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'KM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'62 NBR70 | 101 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'62 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'M70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'80 Dichtomatik | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 Dichtomatik | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'90 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR90 | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'9 FKM75 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'80 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'3 NBR70 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' NBR80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' FKM80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0 | 390 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'M80 Dichtomatik | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'R70 | 1788 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'R90 | 1788 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'BR70 Dichtomatik | 910 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'M80 Dichtomatik | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'R70 Dichtomatik | 733 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'70 | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0 | 1024 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0 Dichtomatik | 84 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'N | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0* | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0* v | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'Q70 red | 656 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'R70 | 1172 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0 | 148 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0 | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'DM70 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'R70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0 | 236 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'0 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'3 NBR70 | 500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'2 FKM (QRAR04115-V7002) | 85 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'2 NBR90 | 1427 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'2 MVQ70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'NBR90 Dichtomatik | 810 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'NBR70 Dichtomatik | 929 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'M80 | 265 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'R70 | 1015 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'NBR80 (22*18) Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'22*18NBR80 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'NBR70 | 1691 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 70EPDM281 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
| Krúžok 'O'8 NBR70 | 1114 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.11.2026 | |||||
záznamy 4 701-26 603 z celkom 26 603
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené