prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(657 268)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 055)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(449 664)
-
-
(9 117)
-
(3 472)
-
(2 332)
-
(9 941)
-
(7 906)
-
(1 871)
-
-
-
(2 663)
-
(1 831)
-
(644)
-
-
(3 656)
-
-
-
-
-
(1 406)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 230)
-
(1 203)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 940)
-
(1 836)
-
(299)
-
(132)
-
-
(211)
-
-
(3 927)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(21)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 893)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(445)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(40)
-
(64)
-
(77)
-
(24)
-
(98)
-
(17)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(67)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(377)
-
(551)
-
(5 427)
-
(216)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(861)
-
-
-
(20 499)
-
(9 747)
-
(31 567)
-
(56 406)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 697)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 119.20*5.70 - NBR 70 | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 119.4*3.1 NBR70 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 119.5*3 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 119.5*3 FKM80 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 119.6*5.7 FKM80 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 NBR70 | 4458 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 NBR70 Rubena | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1 NBR90 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 FKM80 | 480 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 NBR 70 | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.2 NBR70 | 801 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 72NBR872 | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 MVQ 70 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 NBR70 Dichtomatik | 266 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 NBR80 | 681 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.5 si | 242 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.7 NBR70 Dichtomatik | 957 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.7 ON | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.8 NBR70 Dichtomatik | 1557 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*1.8 NBR70 DIN 3770 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 EPDM | 123 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 800 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 FPM80 Dichtomatik | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 HNBR60 zelený | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 HNBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 MVQ 70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 MVQ SILIKON | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 MVQ70 red | 702 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR 90 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR70 | 233 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR80 Dichtomatik | 1080 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 NBR90 Dichtomatik | 411 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2 Si | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.2 NBR 70 | 185 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 FKM80 | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.25 FPM75(FKM75) DIN 3770 | 500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 | 69 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 FKM70 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 FPM70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 MVQ70 Rubena | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 | 1890 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 Dichtomatik | 130 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 DIN 3770 | 718 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR70 Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.5 NBR90 | 1088 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*2.50 | 53 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 12*2.8 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 12*22*5 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*22*5 K21 manž.PU | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*22*5 U manžeta | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*22*6 GP NBR*Blue | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*22*6*6.5 GP FPM | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*22*7 GP Si | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*22*7 GP Si*SIAS | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*24*4.5 G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 | 99 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 ČSN 029281.2 ON | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 EPDM70 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 EPDM70 Dichtomatik | 630 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 FKM80 | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 FPM80 Dichtomatik | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 MVQ70 red | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 | 2388 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 | 112 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 DIN 3770 | 1610 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 NBR70 Rubena | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3 si | 573 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 | 640 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 NBR 70 | 65 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*3.5 ON | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*30*50 plast. šroub 7 žlábků. | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*30*6 WAS BLUE | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 FPM 80 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR 70 | 356 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR80 | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4 NBR90 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4.5 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*4.5 NBR70 Dichtomatik | 329 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*40 6hr 8.8 BP DIN 933 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*40 vrat.šroub 8.8 ZB | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*40 záp.hl.na imbus10.9 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*45 6hr.hl 8.8 ZB.BP DIN 931 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 c | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 DIN 3770 ON | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 FKM80 Dichtomatik | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*5 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*50 lícov.šr.DIN 609 8G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*6 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12*8*7.6*2.3 Si ČSN 029280.9 OP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12-1.5 EPDM 70 ON | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 12.0*1.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 12.0*1.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
záznamy 201-300 z celkom 31 568
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené