prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(657 268)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 055)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(449 664)
-
-
(9 117)
-
(3 472)
-
(2 332)
-
(9 941)
-
(7 906)
-
(1 871)
-
-
-
(2 663)
-
(1 831)
-
(644)
-
-
(3 656)
-
-
-
-
-
(1 406)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 230)
-
(1 203)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 940)
-
(1 836)
-
(299)
-
(132)
-
-
(211)
-
-
(3 927)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(21)
-
(114)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 893)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(445)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(40)
-
(64)
-
(77)
-
(24)
-
(98)
-
(17)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(67)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(154)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(377)
-
(551)
-
(5 427)
-
(216)
-
(107)
-
(19)
-
(0)
-
(861)
-
-
-
(20 499)
-
(9 747)
-
(31 567)
-
(56 406)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 697)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 2*1.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2*1.5 NBR | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2*1.5 NBR70 | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2*1.50 - NBR 70 | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 2*2 - NBR 70 | 20 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 2*2 NBR70 DIN 3770 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2*2 O-NBR70 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2-1.25 ON | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.0 - 1 m | 64 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 2.00*1.00 FPM 80 DICH | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.00*1.25 NBR 70 DICH | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.00*1.50 NBR 70 DICH | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.00*2.00 FPM 80 DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.00*2.00 NBR | 5 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 2.00*2.00 NBR 70 DICH | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.06*2.62 NBR70 DIN 3770 | 3052 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.2*1 NBR70 | 3900 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.2*1 NBR90 DIN 3770 | 2000 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.2*1.6 FKM80 Dichtomatik | 345 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.20*1.60 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.35*1.00 FPM 80 DICH | 980 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5 * 1.2 NBR 70 | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5 SI - 1 m | 14 m | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1 | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1 NBR 70 | 192 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1 NBR 70 Rubena | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1 NBR70 | 726 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1 NBR70 DIN 3770 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1.2 NBR70 | 1750 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1.2 NBR70 | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1.3 NBR70 | 944 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1.5 FKM80 Dichtomatik | 334 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1.5 NBR70 Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1.8 | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*1.8 NBR70 | 908 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.5*2 NBR70 | 1714 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.50*1 - NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 2.50*1.20 FPM 80 DICH | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.50*1.20 NBR 70 DICH | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.50*2.00 FPM 80 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.50*2.00 NBR 70 DICH | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.57*1.78 NBR90 | 2081 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.6*1.3 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.6*1.4 NBR70 DIN 3770 | 1975 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.6*1.9 NBR 70 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.6-1.9 ON | 136 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.60*1.00 FPM 80 DICH | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.60*1.90 NBR 70 DICH | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.7*1.5 FKM80 Dichtomatik | 246 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.75*1.6 NBR70 Dichtomatik | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.8*1 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.8*1 NBR70 | 1348 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.8*1.5 FKM80 Dichtomatik | 208 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.8*1.9 NBR70 Rubena | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.8*1.9 NBR90 | 1500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.80*1.00 NBR 70 DICH | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.80*1.50 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.80*1.90 NBR 70 DICH | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.84*2.62 FKM80 Dichtomatik | 328 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.9*1.2 FKM80 Dichtomatik | 342 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.9*1.78 FKM80 | 2198 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.9*1.78 MVQ 70 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.9*1.78 NBR70 DIN 3770 | 582 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.9*1.78 Sil50 DIN 3770 | 9200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.9-1.78 MVQ ON | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.90*1.78 FPM 80 DICH | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 2.90*1.78 NBR | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 2.90*1.78 NBR 70 DICH | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1 *70* | 89 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1 NBR 70 | 71 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1 NBR70 Dichtomatik | 1188 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1 NBR70 DIN 3770 | 2500 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.3 NBR70 | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 DIN 3770 ON | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 FKM80 Dichtomatik | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 220 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 MVQ70 red | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 NBR 90 | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 NBR70 | 1179 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 NBR70 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 NBR70 Dichtomatik | 985 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.5 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*1.50 - NBR 70 + | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 20*1070Li (1120Lw) Rub. | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*120 6hr. 8.8 DIN 931 ZB | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 | 373 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 | 85 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 - SI MVQ 70 + | 8 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 20*2 EPDM70 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 FFKM75 DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 nbr 80 | 1300 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 NBR70 | 1447 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 NBR70 Dichtomatik | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 NBR70 DIN 3770 | 23200 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 NBR70 Rubena | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 NBR90 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
| Krúžok 'O' 20*2 O-NBR70 | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizované 02.02.2026 | |||||
záznamy 9 601-31 568 z celkom 31 568
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené