prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(622 608)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(22)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 149)
-
(51)
-
(0)
-
(1 765)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 534)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(425 526)
-
-
(8 804)
-
(3 270)
-
(2 223)
-
(9 823)
-
(7 487)
-
(1 848)
-
-
-
(2 458)
-
(1 644)
-
(636)
-
-
(3 433)
-
-
-
-
-
(1 686)
-
(650)
-
(893)
-
(15)
-
(49)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 949)
-
(1 024)
-
(82)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(664)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(210)
-
(66)
-
(10)
-
(22)
-
-
(17)
-
(14)
-
(2)
-
(35)
-
(28)
-
-
(10 401)
-
(1 685)
-
(435)
-
(121)
-
-
(143)
-
-
(6 228)
-
(334)
-
(400)
-
(29)
-
-
(15)
-
(62)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(131)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 150)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(320)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(59)
-
(72)
-
(21)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(119)
-
(4)
-
(33)
-
(64)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(147)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(166)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(0)
-
(385)
-
(558)
-
(5 382)
-
(208)
-
(123)
-
(18)
-
(0)
-
(903)
-
-
-
(17 581)
-
(8 921)
-
(26 675)
-
(53 340)
-
(564)
-
(0)
-
(0)
-
(5 028)
-
(2 475)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(634)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 317)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krúžok 'O' 47*1.5 NBR 70 3347 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*1.5 NBR90 | 524 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2 NBR 70 | 62 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2 NBR 70 3346 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2 NBR70 | 661 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2.5 c | 93 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2.5 FKM80 Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2.5 NBR 70 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2.5 NBR 70 2518 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2.5 NBR70 | 230 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2.5 NBR70 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*2.5 NBR70 DIN 3770 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3 - NBR 70 | 24 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.12.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 47*3 FKM80 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3 NBR70 | 566 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3 NBR70 DIN 3770 | 334 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3 NBR90 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3.5 | 28 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3.5 NBR70 | 559 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3.5 NBR70 DIN 3770 | 350 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*3.5 ON | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*4 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*4 FKM80 Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*4 NBR70 | 180 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*4 NBR70 Dichtomatik | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*4 NBR70 Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*5 NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*5 NBR70 | 120 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*5 NBR70 DIN 3770 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*5.33 FKM70 | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47*5.33 NBR70 | 138 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.0*1.5 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 47.0*3.0 NBR70 Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 47.2*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.22*3.53 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 47.22*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.22*3.53 FPM90AED(FKM90AED) DIN 3770 | 450 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.22*3.53 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.29*2.62 NBR70 | 282 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.3*2.62 70NBR | 488 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.35*1.78 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.35*1.78 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.37*1.78 NBR70 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.5*4 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 47.7*3.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 470*4 FKM80 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 470*4 NBR70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 470*5 NBR70 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 470*6 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 475*5 NBR70 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*1 NBR70 | 724 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*1.5 NBR 70 | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2 | 46 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 48*2 | 45 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2 | 300 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2 ČSN 029281.2 ON | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2 FPM75(FKM75) DIN 3770 | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2 MVQ70 red | 89 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2 NBR70 | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2 NBR70 DIN 3770 | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2.5 NBR70 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2.5 NBR70 Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*2.50 - NBR 70 | 28 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.12.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 48*3 | 20 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 *70* | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 80 k | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 FKM80 Dichtomatik | 111 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 NBR70 | 258 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 NBR70 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 NBR70 * sada 4 ks Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 NBR70 DIN 3770 | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 NBR70 Rubena | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3 NBR90 | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3.5 | 27 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Krúžok 'O' 48*3.5 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3.5 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3.5 ON | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*3.50 - NBR 70 | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 05.12.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Krúžok 'O' 48*4 EPDM70 | 1400 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*4 NBR70 | 337 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*4 NBR90 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*4 SI | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*4.5 NBR 70 | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*5 NBR70 DIN 3770 | 239 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*5 NBR70 Rubena | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*5.5 FKM80 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*6 NBR 70 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*6 NBR70 | 228 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*6 NBR70 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48*6 NBR70 DIN 3770 | 75 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.11.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 48.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 48.0*3.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Krúžok 'O' 48.9*2.62 *-kr. NBR70 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48.9*2.62 EPDM70 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.12.2025 | |||||
| Krúžok 'O' 48.9*2.62 FKM80 | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.12.2025 | |||||
záznamy 9 001-26 675 z celkom 26 675
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené