prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
mm | |
mm | |
mm | |
minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(624 930)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(26)
-
(338)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(2 042)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 528)
-
(32)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(58)
-
-
-
(426 714)
-
-
(8 998)
-
(3 438)
-
(2 301)
-
(9 739)
-
(7 585)
-
(1 813)
-
-
-
(2 533)
-
(1 762)
-
(565)
-
-
(2 876)
-
-
-
-
-
(2 195)
-
(263)
-
(28)
-
(2)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(2)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 728)
-
(1 008)
-
(16)
-
(32)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(842)
-
(29)
-
(1)
-
-
-
(249)
-
(45)
-
(4)
-
-
(52)
-
(50)
-
(3)
-
(61)
-
(52)
-
-
(11 477)
-
(1 066)
-
(97)
-
-
(360)
-
-
(4 331)
-
(220)
-
-
(29)
-
(181)
-
(1)
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
-
-
(8)
-
(43)
-
(45)
-
(0)
-
-
-
(130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(22)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(3 725)
-
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(287)
-
(2)
-
-
-
-
(1)
-
(272)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(60)
-
(79)
-
(23)
-
(86)
-
(20)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(27)
-
(61)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(7)
-
(163)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(513)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(398)
-
(584)
-
(5 533)
-
(220)
-
(138)
-
(18)
-
(0)
-
(900)
-
-
-
(18 490)
-
(8 759)
-
(29 085)
-
(53 766)
-
(587)
-
(0)
-
(0)
-
(4 823)
-
(2 537)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(600)
-
-
(192)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 522)
-
(151)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Krúžok 'O' 122.00*2.50 NBR 70 DICH | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 1225*12 NBR75 Vulkanizovaný | na otázku | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 140 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123*3 NBR70 Dichtomatik | 51 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123*3.0 VITON | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Krúžok 'O' 123*8 NBR70 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.00*2.50 NBR 70 DICH | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.00*6.00 NBR 70 DICH | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.19*5.33 NBR90 DIN 3770 | 87 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.2*5.33 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.2*6.99 EPDM70 | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.2*6.99 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.20*5.33 NBR 70 DICH | 23 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.42*3.53 FPM 80 DICH | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.42*3.53 NBR 70 HENN | 142 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.42*3.53 NBR70 | 55 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.42*3.53 NBR90 | 49 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.44*1.78 NBR70 DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.7*8.6 *125*140* | 48 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.7*8.6 *140*125* | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.7*8.6 NBR70 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.70*8.60 NBR 80 = 140*125 DICH | 30 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 123.8*5.33 FKM80 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124*2 NBR70 | 151 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124*2.5 | 2085 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124*3 VITON | 22 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Krúžok 'O' 124*4 | 32 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124*4 NBR70 | 84 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124*4 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124*6 NBR70 DIN 3770 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124.2*3 MVQ70 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124.2*5.7 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 124.2*5.7 NBR 70 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 18.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124.20*3.00 MVQ 70 DICH | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124.6*6.99 FKM80 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124.6*6.99 NBR70 Dichtomatik | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 124.60*5.70 FPM 80 HENN | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*2 | 31 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 125*2 | 221 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*2 80 | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*2 FPM | 30 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*2.5 NBR70 | 145 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*2.5 NBR70 | 17 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*2.5NBR 70 Rubena | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Krúžok 'O' 125*3 ČSN 029281.2 ON | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 11.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3 NBR60 Rubena | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3 NBR70 | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3 NBR70 DIN 3770 | 35 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3 si | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3 Si | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 18.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3 SI 80 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 18.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3.5 K | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3.5 MVQ70 red | 40 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3.5 NBR70 | 70 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3.5 NBR70 | 16 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*3.55 | 24 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*4 FKM80 Dichtomatik | 163 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 23 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*4 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 19 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*4 NBR70 | 27 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*4 NBR70 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*4 NBR70 | 12 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*4 NBR90 DIN 3770 | 40 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*5 | 118 ks | dohodou | |||
stála inzercia | |||||
Krúžok 'O' 125*5 EPDM70 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*5 FKM80 Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*5 NBR | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 18.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*5 NBR70 | 198 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*5 NBR70 | 64 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*5 NBR70 DIN 3770 | 249 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*5.3 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 18.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*6 NBR70 | 34 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*6 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*7 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 22.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*7 NBR60 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*7 NBR70 DIN 3770 | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 19.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*7.5 NBR70 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*8 NBR70 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*8 NBR70 Dichtomatik | 36 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*8.5 NBR70 | 154 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125*8.5 NBR70 | 17 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125.0*1.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*2.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*2.5 70F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*3.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*3.5 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*5.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*6.0 70A NBR Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*6.0 70A NBR Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*6.0 80F Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.0*7.5 NBR Neutral | na otázku | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.00*2.00 NBR 70 DICH | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125.00*3.00 MVQ 60 RUB | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125.00*3.00 NBR | 5 ks | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.00*3.50 NBR | 2 ks | dohodou | |||
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Krúžok 'O' 125.00*4.00 NBR 70 DICH | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125.00*5.00 NBR 70 DICH | 12 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Krúžok 'O' 125.00*5.00 NBR 90 DICH | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 |
záznamy 8 801-29 085 z celkom 29 085
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené