prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(644 374)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 811)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(357 988)
-
-
(7 377)
-
(2 816)
-
(1 986)
-
(8 744)
-
(6 160)
-
(1 869)
-
-
-
(2 151)
-
(1 480)
-
(626)
-
-
(1 171)
-
-
-
-
-
(1 403)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 210)
-
(993)
-
(72)
-
(62)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(718)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(15)
-
(2)
-
(54)
-
(29)
-
-
(9 935)
-
(1 834)
-
(299)
-
(132)
-
-
(214)
-
-
(3 930)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(19)
-
(109)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 208)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(445)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(61)
-
(74)
-
(22)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(124)
-
(4)
-
(32)
-
(65)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(380)
-
(551)
-
(5 451)
-
(219)
-
(104)
-
(17)
-
(0)
-
(832)
-
-
-
(19 019)
-
(9 391)
-
(27 750)
-
(52 291)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 269)
-
(2 533)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 20-38-7 WAS Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-7 WAS Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-7 WAS NBR RUBENA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-7G Rubena | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-7GP Rubena | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 020-038-08 BA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 020-038-08 BA 72NBR902 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 020-038-08 GP | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 020-038-08 WA Dichtomatik | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 BA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 FPM k | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 GP Blue | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 GP-WAS NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 TC Neutral | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 VIA FPM RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 VIA FPM Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 WAS (TC) NAK | 54 ks | 38.61 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 20-38-8 WAS BLUE | 3 ks | 16.80 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-8 WAS BLUE DIN 3760 | 4 ks | 14.20 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-10 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-10 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-10 WAS | 70 ks | 12.40 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-10 WAS BLUE | 1 ks | 13.70 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-10 WAS BLUE | 10 ks | 28 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-10 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | 13.70 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-38-10 WAS BLUE DIN 3760 | 8 ks | 37.34 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 20-38-10 WAS DIN 3760 | 1 ks | 11.39 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 20-38-10 WAS NBR Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-1O MVQ | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-4 TB | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-40-5 GP-WAS NBR | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-5 WAS | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-5 WAS (CH) DIN 3760 | 72 ks | 16.17 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 020-040-06 WA | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-6 GP | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-40-6 WA DIN 3760 | 1 ks | 8.77 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 20-40-6 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-6 WAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-6 WAS BLUE | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-6 WAS BLUE DIN 3760 | 7 ks | 31.36 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 20-40-6 WAS NBR | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 BAUM3SL-7 72NBR902 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 GP | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 SIAS KTT | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 VIA | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 VIAS | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 VIASY | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 VIT GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 WAS | 67 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 WAS Dichtomatik | 162 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 020-040-07 WAS KTT | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 | 127 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 (CO12011118) CORTECO | 59 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 AS MVQ KTT | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 FPM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 FPM GP (VIAS) Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 G NBR CXline | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 G NBR RUBENA | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 73 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 25 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-40-7 GP | 65 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 20-40-7 GP | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP + KTT | 40 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 28.01.2026
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Gufero 20-40-7 GP Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP k | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP si | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP SI | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-40-7 GP VIT | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-40-7 GP VITON | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GP-WAS NBR | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 GPSi + KTT | 40 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 28.01.2026
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Gufero 20-40-7 HMS5 FPM SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 HMS5 NBR SKF | 41 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 HMSA10 RG CR | 49 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 HMSA10 V CR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 MVQ | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 MVQ | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 Si | 6 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 20-40-7 Si GP | 3 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 20-40-7 SI GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 SI GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 SIGP | 7 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 20-40-7 TC WAS | 275 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 20-40-7 VIA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 VIA FPM RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 VIAS | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 VIAS | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 VIAS (CH) DIN 3760 | 63 ks | 57.96 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 20-40-7 VIAS (TF FKM) NAK | 25 ks | 168.64 Kč / ks | |||
|
aktualizované 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 20-40-7 VIAS FPM RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 20-40-7 VIAS Rubena | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
záznamy 9 601-54 295 z celkom 54 295
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené