prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(602 662)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(364)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(2 041)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(403 679)
-
-
(8 224)
-
(3 005)
-
(2 108)
-
(9 466)
-
(6 577)
-
(1 866)
-
-
-
(2 489)
-
(1 627)
-
(594)
-
-
(3 343)
-
-
-
-
-
(1 071)
-
(647)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 008)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(589)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(164)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 345)
-
(1 684)
-
(289)
-
(96)
-
-
(135)
-
-
(1 959)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(13)
-
(72)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 423)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(162)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(383)
-
(565)
-
(5 508)
-
(192)
-
(96)
-
(16)
-
(0)
-
(833)
-
-
-
(12 021)
-
(3 213)
-
(23 222)
-
(45 016)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(2 428)
-
(1 530)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(652)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 359)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 20-26-4 WAOS (CH) DIN 3760 | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-4 WAOS DIN 3760 | 1 ks | 10.40 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 20-26-4 WAOS GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 20-26-4 WAS | 18 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 20-26-4 WAS | 48 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-4 WAS BLUE DIN 3760 | 3 ks | 10.50 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 20-26-4 WAS DIN 3760 | 42 ks | 9.50 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 20-26-4G WAO | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 020-026-05 GP | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 020-026-05 WAS | 153 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 GP | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 GP | 16 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 20-26-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 GP Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 GP Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 WAO GP | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 WAOS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 WAOS | 1 ks | 12 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 WAS | 12 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 20-26-5 WAS | 21 ks | 10 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 20-26-5 WAS BLUE | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 WAS DICH | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 WAS Dichtomatik | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-26-5 WAS NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-27-3 WAO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-27-3 WAO (VC) NAK | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-27-4 (IKO) JP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-27-4 bez pružinky | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-27-4 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 020-027-05 GP | 35 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 020-027-05 WAS | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-27-5 CR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-27-5 GP | 6 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-27-5 WAS | 8 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 20-27-5 WAS DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 20-27-5 WAS DIN 3760 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-27-5GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-03.50-05 AM44 AU95 | 75 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-04 A834 stírací kroužek | 400 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-04 G | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-04 GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-04 VIAO Dichtomatik | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-04 WAO | 33 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-04 WAS | 61 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-04-07 PN029295 AU90 stír. kr. | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-04-07 PU GHP stírací kr. PN95 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-28-4 B INA | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 GP | 18 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 20-28-4 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 GP | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-28-4 GP | 19 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 20-28-4 GP | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 INA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAO | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAO | 2 ks | 15 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAO DICH | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAO NBR Dichtomatik | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAS | 5 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 20-28-4 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAS | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAS DICH | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAS NBR RUBENA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4 WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 20-28-4G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-4GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05 B2PTNIBL PTFE | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05 WA | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05 WAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05-04 PN69.1 NBR80 manžeta | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05-08 AM43 stírákWSA300200-N9MMN | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-5 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 20-28-5 | 8 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 20-28-5 | 9 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-28-5 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-5 G-WA NBR | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-5 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-5 WA NBR RUBENA | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-5G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05.50 NI150 80NBR878 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05.50 SNI30 NBR | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05.50-4 NI300 94AU925 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-06 BAUM1-7 72NBR902 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-06 GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-06 S8 70NBR B209 | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-06 VIA | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-06 VIA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-06 WA | 50 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-06 WAS | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 020-028-06-8 AD51 NBR | 48 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-6 | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 20-28-6 Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-6 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-28-6 GP-WAS NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-28-6 TC WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
záznamy 7 001-45 385 z celkom 45 385
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené