prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(514 599)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(368)
-
(0)
-
(2)
-
(19)
-
(51)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(368 462)
-
-
(8 009)
-
(2 923)
-
(2 017)
-
(3 877)
-
(6 008)
-
(876)
-
-
-
(2 446)
-
(1 592)
-
(631)
-
-
(3 265)
-
-
-
-
-
(1 046)
-
(572)
-
(490)
-
(13)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(1 989)
-
(803)
-
(79)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(620)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(188)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(22)
-
(2)
-
(33)
-
(31)
-
-
(7 783)
-
(1 487)
-
(290)
-
(95)
-
-
(139)
-
-
(1 897)
-
(287)
-
(209)
-
(26)
-
-
(17)
-
(62)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(9)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(118)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 897)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(75)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(63)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(151)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(244)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(276)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(361)
-
(561)
-
(5 640)
-
(199)
-
(92)
-
(15)
-
(0)
-
(823)
-
-
-
(13 636)
-
(3 170)
-
(19 176)
-
(43 462)
-
(496)
-
(0)
-
(0)
-
(4 343)
-
(1 459)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 18-37-7 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-7 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-7 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-7 G | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-7 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-7 WA ADOZ | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-7GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 018-037-08 WA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-8 WA Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-8 WA DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 18-37-8 WLK GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 018-038-07 WAS | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-38-7 GP-WAS NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 18-38-7 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | 14.20 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 18-38-7 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 018-040-07 GP | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 018-040-07 VIAS | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 018-040-07 WAS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 | 3 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 18-40-7 | 42 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 C | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 CX | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 G | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 GP | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 18-40-7 HMSA10 RG CR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 HMSA10 V CR | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 Neutral | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 Neutral WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 18-40-7 WA Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 WA Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 WA NBR RUBENA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 WAS gufero dvoubřité | 1 ks | 17.60 Kč / ks | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7 WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-7G Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 018-040-10 G | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 | 69 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 | 10 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 18-40-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 A Neutral WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 18-40-10 G | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 G NBR RUBENA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 18-40-10 GP NAK | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 18-40-10 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 RUBENA | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 WA | 11 ks | 10 Kč / ks | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10 WAS | 6 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 18-40-10 WAS BLUE DIN 3760 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 18-40-10G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 18-42-4 (I0170. AS12805) CORTECO | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-42-7 WAS BLUE DIN 3760 | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 18-42-7 WAS BLUE DIN 3760 | 10 ks | 12.70 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 018-042-08 WA | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-42-8 Dichtomatik | 471 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18-42-8 G-WA NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 18-42-8 WA NBR RUBENA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-42-10 WAS BLUE DIN 3760 | 1 ks | 13.30 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 18-42-10GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 18-43-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 18-47-7 WAS BLUE DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 018-047-10 WA | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18-47-10 G-WA NBR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 18-47-10 WA | 3 ks | 22.20 Kč / ks | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 18 -24-3 SKF | 25 ks | 66.13 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 18 -26-4 SKF | 50 ks | 70.52 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 18 24 3 INA | 432 ks | 38.96 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 18 26 4 INA | 92 ks | 39.79 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 18.4-26.4-3.4 TM (WBS) NAK | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 18.5-43-4.5 (01027812B) CORTECO | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18.7-35-7-7.5 (I0136C. AS11762) CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 18.9-30-5 G | 3 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 18.9-30-5 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 18.9-30-5 Neutral | 46 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 19-25-3.2 VG | 5 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 019-025-03.3 NAP310 80AU20994 | 100 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 19-25-4 WAO | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 019-026-04 WAO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 19-26-4 WAO (VG) NAK | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 19-26-4 WAO NAK | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 19-26-4WAO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 19-26-5 WAO DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 19-26-7 RST | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 019-027-04 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 019-027-04 WAO | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 19-27-4 K21 PU (MA25) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 19-27-4 SKF | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 19-27-4 SKF | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 19-27-4 WAO NBR RUBENA | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 19-27-4 WAS | 3 ks | 8.90 Kč / ks | |||
| aktualizované 19.03.2026 | |||||
| Gufero 19-27-4 WAS BLUE DIN 3760 | 6 ks | 9.60 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 19-27-5 GP-WAS NBR | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 19-27-5 WAS BLUE DIN 3760 | 8 ks | 8.30 Kč / ks | |||
|
aktualizované 19.03.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
záznamy 6 301-43 461 z celkom 43 461
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené