prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(641 534)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(406)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 811)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 727)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(357 988)
-
-
(7 377)
-
(2 816)
-
(1 986)
-
(8 744)
-
(6 160)
-
(1 869)
-
-
-
(2 151)
-
(1 480)
-
(626)
-
-
(1 171)
-
-
-
-
-
(1 403)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 210)
-
(993)
-
(72)
-
(62)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(718)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(15)
-
(2)
-
(54)
-
(29)
-
-
(9 935)
-
(1 834)
-
(299)
-
(132)
-
-
(214)
-
-
(3 930)
-
(398)
-
(208)
-
(65)
-
-
(19)
-
(109)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 208)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
(4)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(445)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(61)
-
(74)
-
(22)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(124)
-
(4)
-
(32)
-
(65)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(380)
-
(551)
-
(5 451)
-
(219)
-
(104)
-
(17)
-
(0)
-
(832)
-
-
-
(19 019)
-
(9 391)
-
(27 750)
-
(52 291)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 269)
-
(2 533)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 527)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 6-10-2 WAO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-10-2 WAO | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 6-10-2 WAO (VC) NAK | 87 ks | 25.52 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-10-2 WAO 43703 | 1 ks | 30 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-10-2 WAO BLUE (VC) NAK | 9 ks | 25.52 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-10-2 WAO NBR | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Gufero 6-10-3 K21 PU | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-11-3 WAO (VC) NAK | 10 ks | 25.87 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 006-011.2-3.2-5.2 NIPSL200 80NBR4005 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-012-02 WAO Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-2 WAO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 006-012-03-05 PN029295 AU90 stír.kr. | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-012-04 VIA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-012-04 WA | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-4 WA (SC) NAK | 128 ks | 27.75 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-12-4.5 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 006-012-05 G | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 006-012-05 WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 A NBR ADOZ | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 GP | 53 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 6-12-5 GP-WAS NBR | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 WAO DIN 3760 | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 WAO-WAOS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 WAOS DIN 3760 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5G | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12-8 WAS BLUE DIN 3760 | 19 ks | 29.92 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-12 1A CHI | 114 ks | 13.72 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12 INO- CHI | 97 ks | 85.61 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12 LH 1A CHI | 99 ks | 18.93 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-12 LH INO- CHI | 99 ks | 94.67 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4 WAO (VC) gufero bez p NAK | 1 ks | 22 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4 WAO (VC) NAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 006-013-04.5 WA Dichtomatik | 43 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4.5 G NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4.5 G-WA NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4.5 WA NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4.5 WA NBR Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 6-14-4 WAS BLUE DIN 3760 | 4 ks | 29.92 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-14-4 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 006-014-05 manžeta ČSN 029260 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-014-06 G | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 006-014-06 WA Dichtomatik | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-14-6 WA DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 6-14-6 WA NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-015-04 WAS | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-015-4 OS-A10 G | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 6-15-4 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 6-15-4 WAS | 9 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 6-15-4 WAS (CH) DIN 3760 | 20 ks | 9.19 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-15-4 VIA (SF FKM) NAK | 4 ks | 97.32 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-15-6 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-15-6 WAS .DIN 3760 | 59 ks | 8.29 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-15-6 WAS gufero dvoubřité | 7 ks | 7.70 Kč / ks | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-15-7 CX | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 006-016-05 GP | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 006-016-05 WA Dichtomatik | 64 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-016-05 WAS | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 6-16-5 GP | 5 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 6-16-5 GP NBR-Blue | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 HMSA10 RG CR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 HMSA10 RG SKF | 10 ks | 19.07 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-16-5 HMSA10 RG SKF | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 WA Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 29.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 WAS NBR RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5G | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 G NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 WA DIN 3760 | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 WA NBR | 90 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 WAS (CH) DIN 3760 | 94 ks | 9.19 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-16-6 WAS DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 VIAS (TF FKM) NAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 VIAS (TF FKM) NAK | 3 ks | 97.32 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 006-016-07 | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 WA | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 WAS Dichtomatik | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 WB Dichtomatik | 40 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 06-16-7 GP | 10 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 26.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 6-16-7 | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 6-16-7 | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 6-16-7 A NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 30.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 AS EPDM (TC EK701) NAK | 134 ks | 127.80 Kč / ks | |||
|
aktualizované 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 6-16-7 CX | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 25.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 20.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 28 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 6-16-7 GP NBR | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP-WAS NBR | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.01.2026 | |||||
záznamy 201-300 z celkom 53 420
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené