prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(602 663)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(364)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(2 041)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(403 679)
-
-
(8 224)
-
(3 005)
-
(2 108)
-
(9 466)
-
(6 577)
-
(1 866)
-
-
-
(2 489)
-
(1 627)
-
(594)
-
-
(3 343)
-
-
-
-
-
(1 071)
-
(647)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(18)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 008)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(589)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(164)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 345)
-
(1 684)
-
(289)
-
(96)
-
-
(135)
-
-
(1 959)
-
(334)
-
(211)
-
(26)
-
-
(13)
-
(72)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 423)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(38)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(162)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(383)
-
(565)
-
(5 508)
-
(192)
-
(96)
-
(16)
-
(0)
-
(833)
-
-
-
(12 021)
-
(3 213)
-
(23 222)
-
(45 016)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(2 428)
-
(1 530)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(652)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 359)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 13-24-7 WAS BLUE gufero dvou | 7 ks | 14 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-7G | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-5 SC | 4 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 13-25-5 VIAS (CH) DIN 3760 | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-6 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-6 WAS BLUE DIN 3760 | 5 ks | 11 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 013-025-07 WAS | 63 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-7 WAS | 2 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 13-25-7 WAS (TC) gufero dvou NAK | 1 ks | 19.64 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-7 WAS DICH | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 13-25-7 WAS Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-7 WAS NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-10 WAS BLUE gufero dvo | 3 ks | 22.30 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 013-026-05 G | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 GP-WAS NBR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 WA DICH | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 WA NBR RUBENA | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 WAS BLUE DIN 3760 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 WAS BLUE gufero dvou | 1 ks | 10 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 013-026-07 G | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 A INCO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 A INCO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 13-26-7 AS MVQ KTT | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 BLUE GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 CX | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 G | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 GP | 12 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 13-26-7 GP | 2 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 13-26-7 GP Dichtomatik | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 GP k | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 GP-WAS NBR | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 GPMVQ K- | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 HMS5 NBR SKF | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 HMSA10 RG CR | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 TC WAS | 102 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 13-26-7 WAS DICH | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 WAS NBR RUBENA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 13-26-9 GP-WAS NBR | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-27-7 GP-WAS NBR | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-27-7 WAS .DIN 3760 | 2 ks | 4.60 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 13-27-7 WAS gufero dvoubřité | 8 ks | 7 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 013-028-07 BABSL GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 013-028-07 WA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-28-7 | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-28-7 | 2 ks | 11 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-28-7 CX | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-28-7 G | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-28-7 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-28-7 WAS BLUE DIN 3760 | 2 ks | 8.30 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 13-29-7 WAS BLUE DIN 3760 | 3 ks | 11 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 013-030-07 WA | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-7 | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 13-30-7 A MVQ KTT | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-7 Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-7 G | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-7 G-WA NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-7 WA Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-8 CX | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 013-030-10 G | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 24.04.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 | 2 ks | 8 Kč / ks | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 | 60 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 CX | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 G | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 G NBR RUBENA | 51 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 GP-WAS NBR | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 RUB | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 Rubena | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 Rubena | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-30-10 WAS BLUE DIN 3760 | 3 ks | 8.50 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 13-30-10G | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.05.2026 | |||||
| Gufero 013-032-07 WA | 31 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-32-7 GP | 11 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 13-32-7 GP-WAS NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-32-7 WA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-32-7 WA DICH | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 13-32-7 WA NBR RUBENA | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-35-7 WAS Blue | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-35-7 WAS BLUE DIN 3760 | 4 ks | 12.50 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 013-035-10 WA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-35-10 | 114 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.04.2026 | |||||
| Gufero 13-35-10 | 9 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 13-35-10 029401 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-35-10 G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-35-10 G NBR RUBENA | 58 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.05.2026 | |||||
| Gufero 13-35-10 RUB | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.04.2026 | |||||
| Gufero 13-35-10 Rubena | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-35-10 Rubena | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-37-7 WAS BLUE | 1 ks | 22.80 Kč / ks | |||
|
aktualizované 05.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 013-054-12 manžeta ČSN 029270.3 | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-2620Li (2650Lw) Rubena | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.05.2026 | |||||
záznamy 2 801-2 900 z celkom 45 385
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené