prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
mm | |
mm | |
mm | |
minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(624 930)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(26)
-
(338)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(2 042)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 528)
-
(32)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(58)
-
-
-
(426 714)
-
-
(8 998)
-
(3 438)
-
(2 301)
-
(9 739)
-
(7 585)
-
(1 813)
-
-
-
(2 533)
-
(1 762)
-
(565)
-
-
(2 876)
-
-
-
-
-
(2 195)
-
(263)
-
(28)
-
(2)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(2)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 728)
-
(1 008)
-
(16)
-
(32)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(842)
-
(29)
-
(1)
-
-
-
(249)
-
(45)
-
(4)
-
-
(52)
-
(50)
-
(3)
-
(61)
-
(52)
-
-
(11 477)
-
(1 066)
-
(97)
-
-
(360)
-
-
(4 331)
-
(220)
-
-
(29)
-
(181)
-
(1)
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
-
-
(8)
-
(43)
-
(45)
-
(0)
-
-
-
(130)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(22)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(3 725)
-
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(4)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(287)
-
(2)
-
-
-
-
(1)
-
(272)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
(60)
-
(79)
-
(23)
-
(86)
-
(20)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(27)
-
(61)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(161)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(7)
-
(163)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(232)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(513)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
(0)
-
(11)
-
(398)
-
(584)
-
(5 533)
-
(220)
-
(138)
-
(18)
-
(0)
-
(900)
-
-
-
(18 490)
-
(8 759)
-
(29 085)
-
(53 766)
-
(587)
-
(0)
-
(0)
-
(4 823)
-
(2 537)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
-
(3)
-
(600)
-
-
(192)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 522)
-
(151)
materiály, stroje a nástroje
popis | množstvo | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 080-100-05.50 VRM01 NBR Dichtomatik | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 BAU5SL-2 72NBR902 | 28 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 BAUM5-7 75FKM585 | 655 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 BAUM5SL-7 75FKM585 | 285 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 GP | 22 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 GP VIAS | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 MA25 NBR80 | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 VIA | 24 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 VIA Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 VIA JE 3.1. | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 VIAS | 173 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 WA | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 WAS | 127 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10 WCS | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-10-10 N 90NBR109 | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-12 VIA | 44 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-12 WAS | 24 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-12.8-12 PN029274.2 AU90 | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-12.80-12 PN029275.1 AU80 | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-13 GP | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-13 VIAS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-13 WA Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-13 WAS | 29 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-13 WC Dichtomatik | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-100-13-9.5 B2FUD4 72NBR902 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-102-05.50 VRM02 NBR Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-105-07.5-6.5 BABSL1 75FKM595 | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-105-10 | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-105-10 WAS | 51 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-105-12 WAS | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-105-13 B1UM5SL 72NBR902 | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-105-13 GP | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-105-13 VIAS GP VITON | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-105-13 WA | 26 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-10 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-10 GP | 18 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-10 VIAS | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-10 VIAS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-10 VIAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-10 WAS | 58 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-12 GP | 7 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-12 VIAS | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-12 WA | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-12 WAS | 43 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-13 G | 21 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-13 GP | 16 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-13 VIAS | 21 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-13 WA | 43 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-13 WAS | 78 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-13 WC | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-110-13-10 B2 U5 72NBR902 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-115-10 WA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-115-12 WA | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-115-13-10 B1 U5 72NBR902 | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-120-13 GP | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-120-13 WA | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-120-13 WAS | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-120-13 WC Dichtomatik | 11 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-125-10 WAS | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-125-12 BAB4SL0.8 72NBR902 | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-125-12 VIAS | 9 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-125-13 B1 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-125-13 WAS Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-140-12 GP NBR | 21 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-140-13 WAS | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 080-150.50-13 WA | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 082-105-12 WA | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 082-110-13 G | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 082-110-13 WA | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 082-120-13 GP | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 082.55-114.30-12.70 WA Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 083-100-13 WCS | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 083-110-13 GP | 16 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 083-110-13 WA Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 084-105-12 WAS Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 084-110-12 | 2 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-093-04-07 AE47 AU90 stír. kr. | 5 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-093-04-7 AE47 90TPU Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-08 BAUM4-7 75FKM585 | 317 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-08 BAUM4SL-7 75FKM585 | 601 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-08 WAS | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-09 WA Dichtomatik | 17 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-09-8 SN25 95TPU Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-10 GP | 20 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-10 WA Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-10 WAS | 13 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-10 WAS MVQ | 22 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-12 GP | 21 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-12 WAS | 29 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-12-9.50 B1SL 72NBR902 | 6 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-13 GP | 21 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-100-13 WAS | 29 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-105-07.5 BABSL1 72NBR902 | 10 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-105-07.50 WASY Dichtomatik | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-105-10 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-105-10 WAS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-105-12 GP | 15 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-105-12 VIAS | 3 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-105-12 WA | 24 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 | |||||
Gufero 085-105-12 WAS | 38 ks | dohodou | |||
aktualizované 25.08.2025 |
záznamy 8 701-53 772 z celkom 53 772
zvoľte akciu nad vybranými záznamami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, všetky práva vyhradené