prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(569 537)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(458)
-
(0)
-
(9)
-
(20)
-
(173)
-
(0)
-
(1 592)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 901)
-
(49)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(392 291)
-
-
(8 064)
-
(2 896)
-
(2 005)
-
(9 580)
-
(6 710)
-
(1 832)
-
-
-
(2 418)
-
(1 497)
-
(633)
-
-
(3 221)
-
-
-
-
-
(2 173)
-
(841)
-
(54)
-
(91)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(128)
-
(79)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(3 082)
-
(1 380)
-
(29)
-
(154)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(742)
-
(44)
-
(15)
-
-
-
(465)
-
(87)
-
(14)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(82)
-
(59)
-
-
(9 887)
-
(1 468)
-
(226)
-
-
(361)
-
-
(2 371)
-
(336)
-
(106)
-
-
(39)
-
(232)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(30)
-
(0)
-
-
-
(213)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(31)
-
-
(4 137)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(487)
-
(311)
-
(89)
-
(30)
-
(0)
-
(22)
-
(17)
-
(14)
-
(10)
-
(7)
-
(0)
-
(126)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(91)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(239)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
(475)
-
-
-
(775)
-
(174)
-
-
-
-
(1)
-
(456)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(72)
-
(98)
-
(25)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(157)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(633)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(381)
-
(508)
-
(5 476)
-
(240)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(700)
-
-
-
(14 355)
-
(8 238)
-
(26 510)
-
(50 734)
-
(476)
-
(0)
-
(0)
-
(3 301)
-
(2 639)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(638)
-
-
(184)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 032-044-08 WAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-044-08 WASY | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-04 G INA | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-04 WAO Dichtomatik | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-04-08 AM43 NBR | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 SI | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 SIA KTT | 54 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 VIA | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 VIAS | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 WA | 39 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 WA Dichtomatik | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 WA KTT | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 WAS | 86 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 WAS KTT | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07 WBS | 29 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-05-07 AM43 NBR | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-07-7.5 VIASY | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-08 CRW1 R SKF | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-08 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-08 WA | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-08 WA Dichtomatik | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-08 WAS | 53 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-08-8.5 VIASY | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-10 | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-10 WA | 107 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-10 WAS | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-045-11-10 MA25 AU95 | 63 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-046-08 WAS Dichtomatik | 70 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 B1FUD2 72NBR902 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 BAU3-2 72NBR902 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 G | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 GP | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 GP FPM | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 VIAS | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 VIASY | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 WAS | 113 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 WBS | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-07 WBS Dichtomatik | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-08 B2PT PTFE | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-06 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-08 GP | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-06 VIASY Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-08 WA Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-06 WASY | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-06-6.5 WASY TLAK | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-10 G | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-10 GP | 25 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-10 SI GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-10 VIAS | 47 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-10 WA Dichtomatik | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-10 WAS | 161 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-047-10 WAS KTT | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-048-07 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-048-07 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-048-08 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-048-08 VIAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-048-08 WAS | 66 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-048-09 WA Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-07 VIA | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-07 VIAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-07 WAS | 153 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-08 WA | 23 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-06 WAS | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-08 WAS | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-08-07 BAU | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-10 GP | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-10 VIA Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-10 VIAS | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-10 WA | 37 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-10 WA Dichtomatik | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-10 WAS | 16 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-10-7 BA U3 SL 72NBR902 | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-12 G | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-12 GP | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-12 SI | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-12 SI GP | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-12 SIA | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-12 SIAS KTT | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-050-12 WA | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-07 BAUMSL FPM | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-07 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-05 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-07 VIA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-07 VIAS | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-07 VIASY | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-07 WA | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-05 WAS | 52 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-07 WAS | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-06 BABSL | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-08 CRW1 V SKF | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-08 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-08 WAS | 12 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-06 WASY | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-06-6.5 VIASY | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-10 GP | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-10 VIA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-10 VIAS | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-10 WA | 32 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 032-052-10 WAS | 36 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
záznamy 6 201-50 736 z celkom 50 736
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené