prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(564 861)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 038)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(384 966)
-
-
(8 267)
-
(3 003)
-
(2 052)
-
(4 164)
-
(6 283)
-
(1 851)
-
-
-
(2 636)
-
(1 726)
-
(637)
-
-
(3 437)
-
-
-
-
-
(1 344)
-
(613)
-
(495)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 575)
-
(783)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(58)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(48)
-
(60)
-
-
(8 700)
-
(1 489)
-
(292)
-
(150)
-
-
(232)
-
-
(2 300)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(72)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 619)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(92)
-
(24)
-
(116)
-
(17)
-
(5)
-
(147)
-
(4)
-
(37)
-
(75)
-
(17)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(159)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(210)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(410)
-
(595)
-
(5 688)
-
(220)
-
(108)
-
(16)
-
(0)
-
(859)
-
-
-
(16 121)
-
(3 693)
-
(23 262)
-
(46 571)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 408)
-
(1 627)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(657)
-
-
(171)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 36-50-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 36-54-8-12.5 (CO01031879) CORTECO | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 36-56-10 G-WA NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 36.5-52.4-7.95 GP gufero dvo CX | 15 ks | 30 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 38-52-8 HMSA10 RG CR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 38-60-8 WAS Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-10 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-12 Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 40-52-5 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 40-52-5 GP c | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 GP SI | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 40-56-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 40-56-12 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 40-58-10 GP SI | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 40-58-10 HMSA10 V VITON SKF | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 40-60-12 GP NBR_ISB | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 40-60-7 WA DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 40-62-12 A FPM KTT | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 40-62-12 MVQ PROKEŠ | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 40-62-8 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 40-62-8 SI GP (MVQ) | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 42-52-4 CX | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 42-56-7 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 42-58-8 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 80-115-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 85-120-12 WAS | 15 ks | 58 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 90-110-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 90-110-13 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 90-120-13 WAS Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 95-125-13 | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero G 62-100-13 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.06.2026 | |||||
| Gufero VA50-090 NBR Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero VA50-130 FKM Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero VER01 052-10 NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero was 17.48-28.55-6.35 WAS | 15 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 22-32-6 G NBR CXline | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 22-32-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 22-35-7 SI GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 22-35-7 TC FPM WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 22-40-10 VIA DICH | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 04.06.2026 | |||||
| Gufero 22-40-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 24-34-5.5 G Dich. | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 24-45-8 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 24-47-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-32-4 GP-WAS NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-35-7 MVQ | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 25-36-7 TC WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 25-62-8 GP SI | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 25-62-8 HMSA10 RG SKF | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 25-62-8 MVQ GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 25x35x7 HMSA10 RG SKF | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.06.2026 | |||||
| Gufero 26.8-58-87-61.5 (CO49375288) CORTECO | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 27-43-9 (CO19016656) CORTECO | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 28-38-7G Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 28-45-7 WA NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 28-47-7 WAS | 15 ks | 22 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 28-48-6 WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 28-52-10G | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 29-42-7 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 29.8-50-10-13.5 (CO 12014825) CORTECO | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 30-37-4 WAO | 15 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 30-40-4 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 30-40-7 GP NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 30-47-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 30-47-10 WBS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 30-47-7 GP Si-SIAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 30-50-12 MVQ | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 30-50-12 Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 30-50-12 Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 30-50-7 WA NBR RUBENA | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 30-50-7 WAS Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 30-52-10 WAS (TG) NAK | 15 ks | 66 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 30-52-7 RST-D WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 30-52-8 GP Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 30-56-10G | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 30-56-12 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 32-45-7 GP SI | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 32-45-7 WAS | 15 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 32-45-7 WAS Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 32-45-7G | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 32-47-7 CX. WAS | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 32-51-9 GP NBR | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 32-52-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 32-62-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 34.92-52.38-9.52 WA DIN 3760 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 35-47-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 35-47-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 35-48-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 35-50-10 WAS Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 35-50-7 Si GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 35-50-8 Dichtomatik | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 35-52-12 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 35-52-12 MVQ | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 12.06.2026 | |||||
| Gufero 35-52-8GP Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 35-55-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 35-56-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 35-65-10 GP | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.06.2026 | |||||
| Gufero 36-47-6.5-10 SPECIAL | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 45-72-8 BAU- UD-7 | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
záznamy 9 801-46 968 z celkom 46 968
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené