prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(538 986)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(2 038)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(376 215)
-
-
(8 148)
-
(2 941)
-
(2 025)
-
(4 114)
-
(6 246)
-
(1 850)
-
-
-
(2 620)
-
(1 715)
-
(637)
-
-
(3 437)
-
-
-
-
-
(1 344)
-
(613)
-
(495)
-
(13)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
(6)
-
-
-
-
-
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 570)
-
(783)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(720)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(234)
-
(58)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(48)
-
(60)
-
-
(8 696)
-
(1 489)
-
(292)
-
(150)
-
-
(232)
-
-
(2 288)
-
(315)
-
(210)
-
(26)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(12)
-
(127)
-
(72)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 619)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(3)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(74)
-
(92)
-
(24)
-
(116)
-
(17)
-
(5)
-
(147)
-
(4)
-
(37)
-
(75)
-
(17)
-
(1)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(159)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(210)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(410)
-
(595)
-
(5 688)
-
(220)
-
(108)
-
(16)
-
(0)
-
(859)
-
-
-
(16 133)
-
(3 693)
-
(23 264)
-
(46 386)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 411)
-
(1 625)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 115-125-07 AS 88NBR101 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 55-75-60 Neutral | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 65-85-10 HMSA10 RG CR | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero - 55-85-10 TC WAS WAS | 80 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero VA50-045 NBR | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 17-35-7 GP Dichtomatik | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 CX. WAS | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 28-35-4 C INA | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 28-38-7 HMSA10 RG CR | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 55-70-8 G NBR RUBENA | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 60-75-8 HMSA10 RG SKF | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 62-80-12 WAS NBR RUBENA | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 HMSA10 RG CR | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 15-30-7 WASY(BABSL) NBR | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Gufero 38-62-12 WAS NBR | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 14.06.2026 | |||||
| Gufero 42.7-53-3 US Neutral | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero - 19-30-6.5 (CO12014151) CORTECO WAS | 80 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 012-030-07 SIAS KTT | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 015-028-04 WA | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 020-028-05 WA | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 035-050-07 SIAS | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 038-048-04 WAO | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 050-060-07.50-5 NRRI PTFE GM201 | 80 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 8-16-7 WAS | 79 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 85-110-12 TC WAS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 31-40-6 TC WAS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 40-55-7 TC WAS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 035-052-07 WAS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 045-062-10 WAS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 50-80-13 GP | 79 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 52-72-12 CX. GP. WAS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 017-026-06 WA Dichtomatik | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 018-040-07 WAS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 025-032-04 WBS | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 30-50-7 HMSA10 RG CR | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 30-52-10 WAS | 79 ks | 11 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 62-85-12 B Neutral | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 14-28-7 WAS | 79 ks | 9 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 045-055-04 WAO Dichtomatik | 79 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 75-100-10 CX. WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 150-180-15 G NBR RUBENA | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 20-28-6 TC WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 25-35-6 HMSA10 V CR | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 40-47-4 TC WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 032-052-12 WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero - 35-58-10 (CO12010911) CORTECO WAS | 78 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 009-022-08 WA | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 023-042-10 WA | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 30-56-12 WAS | 78 ks | 15 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 72-85.5-5 TC WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 75-90-8 TC WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-20-7 TC WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 110-130-13 SI GPDLV | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 05.06.2026 | |||||
| Gufero 16 25 3 INA | 78 ks | 35.95 Kč / ks | |||
|
aktualizované 18.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 40-58-9 GP | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 014-022-05 WAS | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 014-030-10 G | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 032-047-10 WA Dichtomatik | 78 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 22-35-6 (CO 01034079) CORTECO | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 35-62-10 CX | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 -B INA | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 14 -20-3 C INA | 77 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 18.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 60-80-10 HMSA10 RG CR | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 65-90-10 HMSA10 RG CR | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero - 8-16-7 TC WAS WAS | 77 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 010-017-05 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 016-030-08 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 020-036-07 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 020-040-06 WA | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 025-045-10 WA | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero VER01 035-08 NBR | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 60-110-12 TC WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 10-22-8 AS MVQ KTT | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 40-55-10 WAS Dichtomatik | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 42-60-12 G NBR RUBENA | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero - 50-65-10 B Neutral WAS | 77 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 017-035-07 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 026-047-07 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 030-042-08 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 042-060-10 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 045-080-10 WAS | 77 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 8.7-13.0-1.0 US Neutral | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero 055-070-08 VIAS Dichtomatik | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 055-085-10 WAS | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 110-130-12 G NBR RUBENA | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 45-60-7 GPMVQ | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 08.06.2026 | |||||
| Gufero 50-65-10 B Neutral | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 01.06.2026 | |||||
| Gufero - 90-110-12 TC WAS WAS | 76 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 012-018-03-05 PN029295 AU90 stír. kr. | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 012-028-07 VIAS | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 017-035-10 WAS | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 85-110-13 WAS | 76 ks | 22 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero VS50-016 NBR Dichtomatik | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero VS50-032 NBR | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 55-72-12 G | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.06.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 HMSA10 NBR SKF | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.06.2026 | |||||
| Gufero 40-58-10 WAS | 76 ks | 13 Kč / ks | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero - 25-40-7 TC WAS WAS | 76 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 018-024-03 WAOK Dichtomatik | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
| Gufero 023-040-05 WAS | 76 ks | dohodou | |||
| aktualizované 18.06.2026 | |||||
záznamy 1 301-1 400 z celkom 46 385
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené