prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(557 055)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(2)
-
(1 149)
-
(51)
-
(0)
-
(1 599)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(378 868)
-
-
(8 343)
-
(3 097)
-
(2 128)
-
(4 017)
-
(6 168)
-
(874)
-
-
-
(2 445)
-
(1 592)
-
(631)
-
-
(3 211)
-
-
-
-
-
(1 593)
-
(791)
-
(491)
-
(71)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(73)
-
(3)
-
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(102)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(2 421)
-
(970)
-
(79)
-
(99)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(699)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(271)
-
(77)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(22)
-
(2)
-
(65)
-
(31)
-
-
(8 836)
-
(1 760)
-
(289)
-
(136)
-
-
(217)
-
-
(2 126)
-
(313)
-
(209)
-
(84)
-
-
(22)
-
(113)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(8)
-
(111)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(118)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 129)
-
-
(1)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
(4)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(75)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(35)
-
(63)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(152)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(244)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(580)
-
(0)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(0)
-
(10)
-
(358)
-
(553)
-
(5 628)
-
(189)
-
(94)
-
(16)
-
(0)
-
(817)
-
-
-
(17 582)
-
(8 258)
-
(26 061)
-
(51 273)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(4 875)
-
(2 551)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(643)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(153)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 45-72-8G | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-72-8TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-75-10 GP | 17 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-75-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-10 GP | 17 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-75-10 GP | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-10 GP | 14 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 45-75-10 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-10 HMSA10 RG CR | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-10 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-75-10 VIAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-10 VIAS FPM RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-10 WAS | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-10 WAS ADOZ | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-12 CORTECO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-12 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-12 GP WAS | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-12 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-12 WLK GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-13-14.5 (CO 12019419) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-75-13-14.5 (CO12019419) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-6 GP-WAS NBR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-7 CX | 30 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-7 GP | 15 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-75-7 GP | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-7 GP | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-7 TC WAS | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-7 WAS NBR RUBENA | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 GP | 29 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-75-8 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-75-8 VIAS (viton) | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 VIT GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 WA NBR RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 WAS BLUE DIN 3760 | 11 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 WAS Dichtomatik | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 WAS NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8 WAS NBR RUBENA | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-78-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 45-78-10 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-78-10 HMS4 R CR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-78-13 G-WA NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 A INCO | 55 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 A INCO | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-80-10 CX. WAS | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 G-WA NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 35 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 14 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 45-80-10 TC WAS | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-80-10 WAS Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 WAS NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 WLK GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-80-12 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-13 AS MVQ KTT | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-13 GP | 24 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-80-13 GP | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-13 GP | 21 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 45-80-13 WA NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-7 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-7.5-8 VIASY | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 WAS | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-82-12GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-83-10 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 AS MVQ KTT | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 CX | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 15.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 GP | 23 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-85-10 GP | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 06.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 GP | 27 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 45-85-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 GP Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 WAS | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-85-10G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10GP Rubena | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-12 WAS | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-13 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-8 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 09.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-8 GP-WAS NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-85-8 WAS Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 CO12018159B | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 07.03.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 10.03.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 GP | 7 ks | dohodou | |||
|
aktualizované 17.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 45-90-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 GP Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10GP Rubena | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-95-10GP WAS BLUE | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 17.03.2026 | |||||
| Gufero 45-98.3-116-10-16.8 (CO 01031604) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-98.3-116-10-16.8 (CO01031604) CORTECO | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
| Gufero 450-500-22 A INCO | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.03.2026 | |||||
záznamy 9 301-51 272 z celkom 51 272
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené