prihlásenie do systému
meno
heslo
Ak nie ste registrovaným užívateľom systému a máte záujem o plný prístup, kontaktujte nás. V najbližšom možnom termíne Vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca.
prihlásiť sa
ste prihlásený do systému
sekcia
región
upresnenie rozmerov / akosti
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| minimálne množstvo: |
VYHĽADAŤ
zatriedenie
-
pre danú kombináciu sekcií neexistuje spoločné zatriedenie
-
zatriedenie
-
(580 517)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
(375)
-
(0)
-
(5)
-
(20)
-
(54)
-
(0)
-
(1 591)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 576)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(392 210)
-
-
(8 070)
-
(2 897)
-
(2 007)
-
(9 581)
-
(6 713)
-
(1 826)
-
-
-
(2 419)
-
(1 497)
-
(633)
-
-
(3 226)
-
-
-
-
-
(2 156)
-
(456)
-
(56)
-
(91)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(51)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
(3 049)
-
(794)
-
(29)
-
(155)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(794)
-
(26)
-
(16)
-
-
-
(501)
-
(66)
-
(15)
-
(20)
-
-
(43)
-
(39)
-
(2)
-
(77)
-
(59)
-
-
(10 582)
-
(1 254)
-
(227)
-
-
(328)
-
-
(2 651)
-
(207)
-
(106)
-
-
(39)
-
(206)
-
(6)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
-
-
-
-
(6)
-
(23)
-
(30)
-
(0)
-
-
-
(213)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 133)
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(22)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(33)
-
(0)
-
-
-
-
(1)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
(72)
-
(98)
-
(25)
-
(125)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(1)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(173)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(157)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(634)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(0)
-
(381)
-
(508)
-
(5 476)
-
(240)
-
(111)
-
(17)
-
(0)
-
(700)
-
-
-
(14 355)
-
(8 217)
-
(26 504)
-
(50 778)
-
(475)
-
(0)
-
(0)
-
(3 305)
-
(2 642)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(637)
-
-
(184)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(156)
materiály, stroje a nástroje
| popis | množstvo | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 45-75-8 WAS NBR RUBENA | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-75-8-8.5 VIASY Tlak | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 45-78-10 GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.10.2026 | |||||
| Gufero 45-78-10 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-78-10 HMS4 R CR | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-78-13 G-WA NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 A INCO | 44 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 A INCO | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-80-10 CX. WAS | 26 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 G-WA NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 35 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 17 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 20 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 GP | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 TC WAS | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 TC WAS WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-80-10 WAS Dichtomatik | 14 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 WAS NBR RUBENA | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10 WLK GP | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-10TC WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-80-12 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-12 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-13 AS MVQ KTT | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-13 GP | 24 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-80-13 GP | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-13 GP | 21 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-13 WA NBR RUBENA | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-7 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-7.5-8 VIASY | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 GP | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 GP | 19 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-80-8 WAS | 34 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-82-12GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 45-83-10 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 AS MVQ KTT | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 CX | 18 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 GP | 23 ks | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 45-85-10 GP | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 GP | 27 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 GP Dichtomatik | 8 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10 WAS | 4 ks | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-85-10 WAS | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10G | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-10GP Rubena | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-12 WAS | 9 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-13 GP-WAS NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-8 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-8 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-8 GP-WAS NBR | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-85-8 WAS Dichtomatik | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 CO12018159B | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 GP | 7 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.10.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 GP | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10 GP Dichtomatik | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 45-90-10GP Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 45-95-10 WAS | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 26.10.2026 | |||||
| Gufero 45-95-10GP WAS BLUE | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 45-98.3-116-10-16.8 (CO 01031604) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45-98.3-116-10-16.8 (CO01031604) CORTECO | 24 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 450-500-22 A INCO | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 450-500-22 A INCO | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 450-500-22 A INCO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 45x60x16 COMBI SF8 CORTECO 12014977 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.10.2026 | |||||
| Gufero 45x60x7 HMSA10 RG SKF | 13 ks | dohodou | |||
| aktualizované 23.10.2026 | |||||
| Gufero 46-55-3-8 CX | 10 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-56-7 GP-WAS NBR | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-58-7 (CO 19017094) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 46-58-7 WAS BLUE DIN 3760 | 6 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-58.1-10.5-11.5 TCL NBR-COR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-58.1-9.5-11.5 (CO19026891) CORTECO | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 46-60-7 GP Dichtomatik | 4 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-60-8 CRW1 R CR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-62-14-8 CX | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8 G | na otázku | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8 GP WAS | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8 WAS Dichtomatik | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8 WAS NBR RUBENA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8-14 spec. ze sady | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-62-8GP Rubena | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 46-63-7.7-8.5 (CO 19033908) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 46-64-8 CORTECO FPM | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-64-8G Rubena | 5 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 46-65-10 | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 46-65-10 G NBR RUBENA | 22 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 46-65-10 NBR | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 13.10.2026 | |||||
| Gufero 46-65-10 Rubena | 15 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 46-65-16.1 (CO 12019329) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 46-65-21 (CO 01027624) CORTECO WAS | na otázku | dohodou | |||
|
stála inzercia
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 46-65-9 OS-A11 | na otázku | dohodou | |||
| stála inzercia | |||||
| Gufero 46-66-10 GP NBR NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-78-10 AO INCO | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 27.10.2026 | |||||
| Gufero 46-78-10 G WA | 1 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
| Gufero 46-78-10GP | 3 ks | dohodou | |||
| aktualizované 16.10.2026 | |||||
| Gufero 46-80-10 WAS (TC) NAK | 2 ks | dohodou | |||
| aktualizované 19.10.2026 | |||||
záznamy 9 101-50 733 z celkom 50 733
zvoľte akciu nad vybranými záznamami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, všetky práva vyhradené